<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSG MAGAZIN &#187; Ausstellung</title>
	<atom:link href="http://www.msg-magazin.com/schlagwort/ausstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msg-magazin.com</link>
	<description>MSG - The Message Magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arnulf Rainer &#8211; DIE SCHENKUNG &#8211; Ausstellung in der Pinakothek der Moderne München</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/02/06/arnulf-rainer-die-schenkung-ausstellung-in-der-pinakothek-der-moderne-munchen/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/02/06/arnulf-rainer-die-schenkung-ausstellung-in-der-pinakothek-der-moderne-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Arnulf]]></category>
		<category><![CDATA[arnulf rainer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[baden bei wien]]></category>
		<category><![CDATA[cts]]></category>
		<category><![CDATA[DER]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[lde]]></category>
		<category><![CDATA[Maler]]></category>
		<category><![CDATA[Periode]]></category>
		<category><![CDATA[qm]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[reichel]]></category>
		<category><![CDATA[ÜBERMALER]]></category>
		<category><![CDATA[umen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[wien geboren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Maler Arnulf Rainer, 1929 in Baden bei Wien geboren, schenkte im Januar 2012 der Pinakothek der Moderne München 40 Gemälde und 70 Arbeiten auf Papier aus allen Perioden seines Schaffens. Dies ist nicht nur die größte Schenkung, die der Künstler jemals einem Museum übergab, sondern dank ihrer beherbergt die Pinakothek der Moderne nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4158" class="wp-caption alignleft" style="width: 276px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/aDSC_5933bbk.jpg"><img class="size-medium wp-image-4158" title="aDSC_5933bbk" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/aDSC_5933bbk-266x300.jpg" alt="" width="266" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: CTS.co.at / Werner Reichel</p></div>
<p>Der österreichische Maler Arnulf Rainer, 1929 in Baden bei Wien geboren, schenkte im Januar 2012 der Pinakothek der Moderne München 40 Gemälde und 70 Arbeiten auf Papier aus allen Perioden seines Schaffens. Dies ist nicht nur die größte Schenkung, die der Künstler jemals einem Museum übergab, sondern dank ihrer beherbergt die Pinakothek der Moderne nun die größte Rainer- Sammlung außerhalb Österreich.</p>
<p>Die 110 Werke, die nun für immer in München bleiben, wurden 2010 aus Anlass des 80. Geburtstages des Künstlers in einer Ausstellung &#8211; Arnulf Rainer DER ÜBERMALER &#8211; in der Alten Pinakothek München gezeigt. Der Erfolg dieser Ausstellung und das in Europa einzigartige Sammlungsprofil der Pinakothek der Moderne sowie nicht zuletzt die Anerkennung und Wertschätzung seit über 40 Jahren in München, bewogen den Künstler dazu diese Werke dauerhaft der Pinakothek der Moderne zu übergeben.</p>
<p>Dazu Arnulf Rainer :</p>
<p>“Seit über 40 Jahren erfahre ich in München Anerkennung für meine Arbeit. Ich hatte immer wieder wichtige Ausstellungen in Galerien und Museen. Seit 2002 gibt es die enge Zusammenarbeit mit den Pinakotheken. Ich bekam einen eigenen Raum in der Pinakothek der Moderne und 2010 die wichtige, schöne Ausstellung in der alten Pinakothek.</p>
<p>Aus Dankbarkeit gegenüber der großen Wertschätzung, möchte ich dass meine Bilder in München bleiben. &#8211; auch in der Hoffnung auf immer neue Ausstellungen.”</p>
<p>Die derzeitige Ausstellungen &#8211; Arnulf Rainer DIE SCHENKUNG &#8211; zeigt in der Pinakothek der Moderne München auf 3000 qm in zwei Räumen 31 aus der Schenkung ausgewählte Gemälde</p>
<p> Quelle: Presse Kunstarial München</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/02/06/arnulf-rainer-die-schenkung-ausstellung-in-der-pinakothek-der-moderne-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuheiten von BMW Motorrad auf der „IMOT 2012“ in München vom 17. – 19.2.2012</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/02/05/neuheiten-von-bmw-motorrad-auf-der-%e2%80%9eimot-2012-in-munchen-vom-17-19-2-2012/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/02/05/neuheiten-von-bmw-motorrad-auf-der-%e2%80%9eimot-2012-in-munchen-vom-17-19-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events & Party]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[bmw financial services]]></category>
		<category><![CDATA[bmw motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[bmw r 1200]]></category>
		<category><![CDATA[c 650]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[ffnet]]></category>
		<category><![CDATA[g 650]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[motorrad reisen]]></category>
		<category><![CDATA[neue bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Pforte]]></category>
		<category><![CDATA[rige]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[scooter bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermodell]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[München. Am 17. Februar öffnet die Internationale Motorrad Ausstellung (IMOT) auf dem M,O,C-Messegelände in München um 9 Uhr zum 19. Mal ihre Pforten. Für Motorradfahrer ist diese Messe zum Frühlingsboten geworden und gibt den Besuchern die Gelegenheit, sich frühzeitig auf den Saisonstart 2012 vorzubereiten. Auch in diesem Jahr gibt es nicht nur zahlreiche Produktpremieren, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/P90066819_lowRes.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4029" title="P90066819" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/P90066819_lowRes-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>München.</strong> Am 17. Februar öffnet die Internationale Motorrad Ausstellung (IMOT) auf dem M,O,C-Messegelände in München um 9 Uhr zum 19. Mal ihre Pforten. Für Motorradfahrer ist diese Messe zum Frühlingsboten geworden und gibt den Besuchern die Gelegenheit, sich frühzeitig auf den Saisonstart 2012 vorzubereiten. Auch in diesem Jahr gibt es nicht nur zahlreiche Produktpremieren, sondern auch viele Neuheiten aus dem Bekleidungs-, Zubehör- und Dienstleistungssektor zu sehen.</p>
<p> BMW Motorrad präsentiert 2012 in München besonders viele Neuheiten: So werden unter anderem die beiden neuen Maxi-Scooter BMW C 600 Sport und BMW C 650 GT sowie die dazugehörige Fahrerausstattungs-Kollektion vorgestellt. Zusätzlich gibt es neben dem überarbeiteten Supersportler BMW S 1000 RR auch die neuen Enduros BMW G 650 GS Sertão, BMW F 800 GS Trophy und BMW R 1200 GS Rallye zu sehen. Die neue BMW K 1300 S mit HP Paket sowie das neue Sondermodell der BMW K 1300 R runden die Neuheiten-Palette ab.</p>
<p> Die Standbesucher erwartet in München die gesamte Modellpalette von BMW Motorrad in verschiedenen Farb- und Ausstattungsvarianten. Zusätzlich zeigt BMW Motorrad auch Teile aus dem neuen Programm der BMW Motorrad Fahrerausstattung.</p>
<p>BMW Motorrad Reisen ist mit Malelobo und Manfred Spitz ebenso auf dem Stand vertreten wie die Race Academy. BMW Classic steht den Oldtimer-Fans mit Rat und Tat zur Verfügung und BMW Financial Services informiert über Finanzierungsangebote und Versicherungen.</p>
<p>BMW Motorrad freut sich auf Ihren Besuch in Halle 4 auf dem Messestand 427 des M,O,C. Die 19. IMOT ist von Freitag bis Sonntag von 9 &#8211; 18 Uhr geöffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/02/05/neuheiten-von-bmw-motorrad-auf-der-%e2%80%9eimot-2012-in-munchen-vom-17-19-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8211; ZEICHNER IN ROM 1550 &#8211; 1700 &#8211; in der Pinakothek der Moderne in München</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/02/05/ausstellung-zeichner-in-rom-1550-1700-in-der-pinakothek-der-moderne-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/02/05/ausstellung-zeichner-in-rom-1550-1700-in-der-pinakothek-der-moderne-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[accademia]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbruchstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[bl]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlage]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Maler]]></category>
		<category><![CDATA[marquis de]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[mten]]></category>
		<category><![CDATA[Reformator]]></category>
		<category><![CDATA[regionen italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Säule]]></category>
		<category><![CDATA[tiber]]></category>
		<category><![CDATA[tter]]></category>
		<category><![CDATA[zeichner]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung &#8211; ZEICHNER IN ROM 1550 &#8211; 1700 &#8211; präsentiert ca. 150 Blätter aus den Beständen der Staatlichen Grafischen Sammlung München. Noch nicht gezeigte Werke neben berühmten Zeichnungen beleuchten Entstehung und Reife des Hochbarocks in Rom, eine der künstlerisch fruchtbarsten Epochen abendländischer Kunst. Während sich Mitte des 16. Jahrhundert die protestantischen Reformatoren in theologischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/aDSC_8598.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4151" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/aDSC_8598-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a></p>
<p>Die Ausstellung &#8211; ZEICHNER IN ROM 1550 &#8211; 1700 &#8211; präsentiert ca. 150 Blätter aus den Beständen der Staatlichen Grafischen Sammlung München. Noch nicht gezeigte Werke neben berühmten Zeichnungen beleuchten Entstehung und Reife des Hochbarocks in Rom, eine der künstlerisch fruchtbarsten Epochen abendländischer Kunst.</p>
<p>Während sich Mitte des 16. Jahrhundert die protestantischen Reformatoren in theologischen Streitigkeiten aufrieben, stellte das Konzil von Trient die katholische Kirsche auf eine neue Grundlage. Als die Reformen zu greifen begannen, wurde Rom von einer wahren Aufbruchstimmung erfasst. Zahllose Künstler aus allen Regionen Italiens strömten an den Tiber, aber auch Maler von nördlich der Alpen, aus Frankreich, Deutschland und den Niederlanden kamen hierher, um ihre Kunst in den Dienst der gebildeten und solventen, geschmackssicheren und ehrgeizigen römischen Auftraggeber zu stellen.</p>
<p>Saaltexte mit den Überschriften</p>
<p>- Zeichner in Rom 1550 &#8211; 1700</p>
<p>- Die *Accademia di San Luca* und das Sammeln von Zeichnungen.</p>
<p>- Porträtzeichnungen und das Bildnis in Serie.</p>
<p>- Deckendekorationen und der Illusionismus in Rom.</p>
<p>- Landschaftszeichnungen und der Sinn für das Poetische.</p>
<p>- Zeichnungen des Barockklassizismus und naturalistische Freiräume.</p>
<p>beschreiben die Thematik der Ausstellung.</p>
<p>Dazu gehören auch die ausgewählte Zitate an den Wänden der Ausstellung.</p>
<p>- Die Werte eines Paolo Veronese liegt in der Farbgebung, aber trotzdem, was nicht in Rom gemalt ist, besitzt weder decoro noch costume. -</p>
<p>- &#8230; Rom zieht alle in seinen Bann, die Begabung für die große Kunst haben. Auch gibt es keine Schule auf der Welt, wo man sich besser vervollkommnen könnte.-</p>
<p>Philippe-Emmanuel Marquis de Coulanges Rom-Reisender 1657</p>
<p>- Die Trajan-Säule ist für alle unseren großen Meister ein Quell der Kraft und die hohe Schule der Zeichnung gewesen -</p>
<p>- Ich habe dem Papst einmal vorgeschlagen, die Trajan-Säule auf den Platz zu schaffen, wo die Antonias-Säule steht und zwei Fontänen darum zu gruppieren, die den ganzen Platz bespült hätte. Das wäre der Glanzpunkt von Rom gewesen -</p>
<p>Gian Lorenzo Bernini</p>
<p>- Es erscheint unmöglich, dass ein einziges Volk so begabt ist, dass es die Hilfe der anderen entbehren kann. -</p>
<p>Daniel Gruber; Rom-Reisender 1625</p>
<p>So wie es in Venedig nötig ist , nichts über die Regierung zu sprechen, so muss man in Rom sich hüten, von Relegionsstreitigkeiten zu reden, und alsdann ist jeder vollkommen sicher.-</p>
<p>J. de Blainville, Rom-Reisender 1706/1710</p>
<p>- Carlo Maratta war der letzte große Maler der Römischen Schule, weder der Cavalier Pannini, noch Pompeo Batoni, die noch am Leben sind, darf man so hoch einschätzen-</p>
<p>Abbe Jerôme Richard, Rom-Reisender 1766</p>
<p>- Die wahre Kunstfertigkeit des Mnalers zeigt sich in der WiedergabedFaltenwurfs, für den es kein Natürliches Vorbild gibt. -</p>
<p>Giovan Pietro Bellori 1672</p>
<p>Ausstellungsdauer 02.02. &#8211; 13.05.2012</p>
<p>Quelle: Presse Kunstarial München</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/02/05/ausstellung-zeichner-in-rom-1550-1700-in-der-pinakothek-der-moderne-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claes Oldenburg &#8220;The Sixties&#8221; 04.02.12–28.05.12 im MUMOK Wien</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/02/02/claes-oldenburg-the-sixties-04-02-12-28-05-12-im-mumok-wien/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/02/02/claes-oldenburg-the-sixties-04-02-12-28-05-12-im-mumok-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Hofbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruggen]]></category>
		<category><![CDATA[claes oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[coosje van bruggen]]></category>
		<category><![CDATA[cts]]></category>
		<category><![CDATA[Geometric]]></category>
		<category><![CDATA[gte]]></category>
		<category><![CDATA[hofbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[ludwig wien]]></category>
		<category><![CDATA[Maartje]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolis]]></category>
		<category><![CDATA[moderner kunst]]></category>
		<category><![CDATA[pop art]]></category>
		<category><![CDATA[sixties]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[ventilator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[The Sixties 04.02.–28.05.12  Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien&#8230;            Claes Oldenburg (* 1929, Stockholm, Schweden) ist nicht nur ein Hauptvertreter der Pop Art, der Performance- und Installationskunst, sondern prägte auch gemeinsam mit Coosje van Bruggen die Kunst im öffentlichen Raum mit seinen monumentalen Large Scale Projectsin zahlreichen Metropolen weltweit. Mit seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>The Sixties 04.02.–28.05.12  Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien&#8230;<br />           </h2>
<p>Claes Oldenburg (* 1929, Stockholm, Schweden) ist nicht nur ein Hauptvertreter der Pop Art, der Performance- und Installationskunst, sondern prägte auch gemeinsam mit Coosje van Bruggen die Kunst im öffentlichen Raum mit seinen monumentalen <em>Large Scale Projects</em>in zahlreichen Metropolen weltweit. Mit seinen humorvollen wie tiefgründigen Darstellungen von Alltagsobjekten ist er einer der wichtigsten und populärsten Künstler seit den späten 1950er- Jahren. Zentraler Bezugspunkt von Oldenburgs Werk ist das industriell gefertigte Objekt – das Objekt als Ware, die in immer neuen medialen und formalen Metamorphosen zum kulturellen Träger und Symbol von Imaginationen, Wünschen und Obsessionen in der modernen Lebenswelt wird. </p>
<p>Der 83-jährige Künstler kam in Begleitung seiner Tochter Maartje persönlich nach Wien.</p>
<p><div id="attachment_4036" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/002.jpg"><img class="size-medium wp-image-4036" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/002-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Claes Oldenburg mit Tochter Maartje - Fotocredit: CTS.co.at / Johann Hofbauer</p></div>
<p>Das mumok präsentiert die bisher umfangreichste Ausstellung von Oldenburgs wegweisendem und emblematischem Frühwerk der 1960er-Jahre. Zu sehen sind zahlreiche Ikonen der Pop Art: angefangen von der Installation <em>The Street</em> mit ihren von Graffiti inspirierten Darstellungen des modernen Großstadtlebens, zu den berühmten Konsumartikeln seines Geschäftslokals <em>The Store</em> bis hin zu den spektakulären Gebrauchsgegenständen des modernen „Eigenheims“: Telefon, Toilettenschüssel, Badewanne, Ventilator, Säge, Lichtschalter. Ein weiteres Kapitel widmet sich Oldenburgs ersten Entwürfen von kolossalen Monumenten seiner Konsum-Objekte für den öffentlichen Raum. Den Schlusspunkt der Ausstellung bildet das<em> </em><em>Mouse Museum</em>, ein begehbares Miniaturmuseum in Form einer Geometric Mouse, für das Oldenburg seit den späten 1950er-Jahren insgesamt 385 Gegenstände gesammelt hat. Mit seinen Souvenirs, Kitschobjekten und Ateliermodellen zeigt das <em>Mouse Museum</em> die ungeheure kulturelle Vielfalt – aber auch Abgründigkeit – der kapitalistischen Gesellschaft. Die Geometric Mouse, zentrales Motiv im Werk des Künstlers, repräsentiert mit ihrer Reduktion auf abstrakte Grundfiguren der Formfindung nicht nur eine Verschränkung von Hochkunst und Trivialkultur, sie fungiert auch als ein Alter ego Oldenburgs.</p>
<p>Die vom mumok konzipierte Ausstellung wird anschließend im<a href="http://www.museum-ludwig.de/" target="_blank">Museum Ludwig</a> in Köln (22. Juni – 30. September 2012),<a href="http://www.guggenheim.org/bilbao" target="_blank">Guggenheim Museum</a> Bilbao (30. Oktober 2012 – 17. Februar 2013),<a href="http://www.moma.org/" target="_blank">Museum of Modern Art</a> in New York (14. April – 5. August 2013) und im <a href="http://www.walkerart.org/" target="_blank">Walker Art Center</a> in Minneapolis (13. September 2013 – 12. Jänner 2014) zu sehen sein.</p>
<p><strong>Kurator                                                            </strong><br /> Achim Hochdörfer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/02/02/claes-oldenburg-the-sixties-04-02-12-28-05-12-im-mumok-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCIENCE INTO ART  George Stubbs, 1724 &#8211; 1806, in der Neuen Pinakothek München</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/01/29/science-into-art-george-stubbs-1724-1806-in-der-neuen-pinakothek-munchen/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/01/29/science-into-art-george-stubbs-1724-1806-in-der-neuen-pinakothek-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomie]]></category>
		<category><![CDATA[anatomy of the horse]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[british museum]]></category>
		<category><![CDATA[englische maler]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[george stubbs]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerker]]></category>
		<category><![CDATA[lord rockingham]]></category>
		<category><![CDATA[Maler]]></category>
		<category><![CDATA[Pinakothek]]></category>
		<category><![CDATA[Radierung]]></category>
		<category><![CDATA[reichel]]></category>
		<category><![CDATA[sohn]]></category>
		<category><![CDATA[sporting art]]></category>
		<category><![CDATA[tate britain]]></category>
		<category><![CDATA[tern]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Der englische Maler George Stubbs ist für seine wirklichkeitsnahen, auf genauester Beobachtung beruhenden Porträts von Pferden und exotischen Tieren berühmt. Wie kaum ein anderer Künstler hat er es verstanden, in seinen Bildern empirische Forschung und Ästhetik zu einer Synthese zu führen. Die Ausstellung zeigt erstmals in Deutschland eine Auswahl seiner schönsten Gemälde, Zeichnungen und Radierungen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3925" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/01/aDSC_8397bbk-151.jpg"><img class="size-medium wp-image-3925" title="aDSC_8397bbk 15" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/01/aDSC_8397bbk-151-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: CTS.co.at / Werner Reichel</p></div>
<p>Der englische Maler George Stubbs ist für seine wirklichkeitsnahen, auf genauester Beobachtung beruhenden Porträts von Pferden und exotischen Tieren berühmt. Wie kaum ein anderer Künstler hat er es verstanden, in seinen Bildern empirische Forschung und Ästhetik zu einer Synthese zu führen. Die Ausstellung zeigt erstmals in Deutschland eine Auswahl seiner schönsten Gemälde, Zeichnungen und Radierungen.</p>
<p>1724 als Sohn eines Handwerkers in Liverpool geboren, hat sich Stubbs schon früh für Anatomie und Wissenschaft interessiert und den Kontakt zu Naturforschern gesucht. 1766 veröffentlichte er seine Studien in dem Stichwerk &#8211; The Anatomy of the Horse -, das einen neuen Standard in der Visualisierung anatomischer Befunde setzte. Die bedingungslose Hinwendung zum Objekt und die genaue Erfassung der Wirklichkeit gelten bis heute als ein Markstein einer wissenschaftlichen und zugleich ästetischen Darstellungsweise.</p>
<p>Als Maler hat George Stubbs mit seinen Tierporträts Meisterwerke von zeitloser Schönheit geschaffen. Seine Gemälde zeigen eine spezifische englische Lebenswelt: Pferde und Jagdhunde, die Themen der &#8211; Sporting Art &#8211; reflektieren, die Interessen und das Lebensgefühl der englischen Oberschicht des 18. Jahrhunderts, die das naturnahe Leben auf Landgütern als Gegenentwurf zur städtischen Zivilisation kultiviert hat.</p>
<p>Die Leihgaben kommen aus den bedeutensten Sammlungen wie der Royal Collection, der Natianal Gallery, dem British Museum und der Tate Britain. Gezeigt werden aber auch Hauptwerke des Künstlers aus englischen Landhäusern und Schlössern wie die Gemälde, die Stubbs für Lord Rockingham oder den Duke of Rutland gemalt hat und die selbst in Großbritannien kaum jemals öffentlich zu sehen sind.</p>
<p>Ausstellung &#8211; 06.05.2012</p>
<p>aus Presse Kunstarial München</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/01/29/science-into-art-george-stubbs-1724-1806-in-der-neuen-pinakothek-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinz Fischer eröffnet die Ausstellung &#8220;Herbert Brandl&#8221; im Wiener BA-CA-Kunstforum  Wien</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/01/26/heinz-fischer-eroffnet-die-ausstellung-herbert-brandl-im-wiener-ba-ca-kunstforum-wien/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/01/26/heinz-fischer-eroffnet-die-ausstellung-herbert-brandl-im-wiener-ba-ca-kunstforum-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Hofbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[angewandte kunst wien]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BA-CA-Kunstforum]]></category>
		<category><![CDATA[bank austria kunstforum]]></category>
		<category><![CDATA[basel museum]]></category>
		<category><![CDATA[biennale de paris]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[christian ludwig attersee]]></category>
		<category><![CDATA[Feier]]></category>
		<category><![CDATA[florian steininger]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[heinz fischer]]></category>
		<category><![CDATA[herbert brandl]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[kunstakademie]]></category>
		<category><![CDATA[kunstforum wien]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstandsvorsitzende]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Werkschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Bundespräsident Heinz Fischer, Christian Ludwig Attersee und Bank Austria Vorstandsvorsitzender Willi Cernko eröffneten die Werkschau von Herbert Brandl mit einer Feier im Palais Ferstl.  Die Werkschau &#8220;Herbert Brandl&#8221; ist von 26. Jänner bis 15. April im Bank Austria Kunstforum, Freyung 8, 1010 Wien, zu sehen (täglich 10–19 Uhr, Fr. 10–21 Uhr).  Seit 15 Jahren arbeitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundespräsident Heinz Fischer, Christian Ludwig Attersee und Bank Austria Vorstandsvorsitzender Willi Cernko eröffneten die Werkschau von Herbert Brandl mit einer Feier im Palais Ferstl. </p>
<p>Die Werkschau &#8220;Herbert Brandl&#8221; ist von 26. Jänner bis 15. April im Bank Austria Kunstforum, Freyung 8, 1010 Wien, zu sehen (täglich 10–19 Uhr, Fr. 10–21 Uhr). </p>
<p><div id="attachment_3787" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a class="highslide" href="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/01/20120125_32.jpg"><img class="size-medium wp-image-3787" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/01/20120125_32-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Herbert Brandl / Fotocredit: CTS.co.at / Johann Hofbauer</p></div>
