<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSG MAGAZIN &#187; Bank</title>
	<atom:link href="http://www.msg-magazin.com/schlagwort/bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msg-magazin.com</link>
	<description>MSG - The Message Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Befreiender Heimsieg der Red Bulls in Verlängerung gegen Zagreb</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/02/01/befreiender-heimsieg-der-red-bulls-in-verlangerung-gegen-zagreb/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/02/01/befreiender-heimsieg-der-red-bulls-in-verlangerung-gegen-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Earl]]></category>
		<category><![CDATA[ec red]]></category>
		<category><![CDATA[eishockey liga]]></category>
		<category><![CDATA[erste bank]]></category>
		<category><![CDATA[Goalie]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy williams]]></category>
		<category><![CDATA[josh tordjman]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[medve]]></category>
		<category><![CDATA[Partie]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[red bull salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[regier]]></category>
		<category><![CDATA[rob davison]]></category>
		<category><![CDATA[Scheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Trotz oder gerade wegen des enormen Interesses bei Fans und Medien am neuen kanadischen Torhüter Marty Turco, der heute aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Visumverfahrens noch nicht spielen konnte, und wegen der vielen rekonvaleszenten Ausfälle &#8211; mit Rob Davison, Jeremy Williams, Danny Bois, Alexander Pallestrang und Steven Regier waren es wieder fünf an der Zahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3965" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/96615scr_9d48d0587456294.jpg"><img class="size-medium wp-image-3965" title="96615scr_9d48d0587456294" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/96615scr_9d48d0587456294-300x293.jpg" alt="" width="300" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">KHL Medvescak Zagreb RBS Tordjman Joshua. Fotocredit: CTS.co.at / Ingo Halbrainer</p></div>
<p>Trotz oder gerade wegen des enormen Interesses bei Fans und Medien am neuen kanadischen Torhüter Marty Turco, der heute aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Visumverfahrens noch nicht spielen konnte, und wegen der vielen rekonvaleszenten Ausfälle &#8211; mit Rob Davison, Jeremy Williams, Danny Bois, Alexander Pallestrang und Steven Regier waren es wieder fünf an der Zahl &#8211; konzentrierte sich der EC Red Bull Salzburg heute mit Rückkehrer Josh Tordjman im Tor ganz besonders auf das Heimspiel der Erste Bank Eishockey Liga gegen KHL Medveèak Zagreb.</p>
<p>Natürlich galt es nach der jüngsten fünf Spiele währenden Niederlagenserie auch in sportlicher Hinsicht wieder einiges gut zu machen, und diesen Eindruck hinterließen die Salzburger auch gleich von Beginn an. In den ersten Minuten zogen sie die gewohnte Offensive auf, setzten die Kroaten unter Druck. Das erste Tor gehörte dennoch den Gästen, Ryan Kinasewich stand in der siebenten Minute völlig frei vor dem Tor und trickste Josh Tordjman gekonnt aus. In der 14. Minute aber glichen die Red Bulls verdient aus, Ryan Kavanagh traf im Powerplay aus dem Slot. Das pushte die Hausherren neuerlich nach vorn, in den letzten Minuten hatten sie noch einige gute Schüsse und standen hinten sicherer.</p>
<p>Im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer eine mehr und mehr kampfbetonte Partie. Die Red Bulls versuchten ständig nach vorn zu spielen, kamen aber nur selten in gute Schusspositionen. Von den Gästen war anfangs offensiv fast gar nichts zu sehen, bis sie in der 27. Minute den zweiten Treffer clever herausspielten und die Salzburger wieder ins Hintertreffen brachten. Am Ende des Drittels prüften die Red Bulls in Überzahl mehrmals gefährlich den kroatischen Goalie Robert Kristan, der sein Team aber im Spiel hielt. Die Red Bulls waren die aktivere Mannschaft, während die routinierten Zagreber geduldig auf ihre Chancen warteten und dann &#8211; zumindest einmal- zuschlugen. Im Schlussdrittel glichen die Salzburger in der 43. Minute im Powerplay aus, Dominique Heinrich traf den Goalie am Schläger, von dort ging die Scheibe über ihn hinweg ins Tor hinein. Nun waren die Hausherren am Zug und holten sich in einem immer härter werdenden Spiel erstmals die Führung, als Robbie Earl aus fast unmöglichem spitzem Winkel einnetzt. Die Partie war jetzt auf ihrem Höhepunkt, Zagreb setzte nach und glich in der 55. Minute wieder aus. Die Red Bulls hatten die letzten zwei Minuten in Überzahl noch zwei, drei gute Möglichkeiten, Matthias Trattnig traf nur die Stange. So musste es in die Verlängerung gehen, und dort hämmerte Doug Lynch die Scheibe von der blauen Linie zum 4:3-Heimsieg ins Netz. Die Red Bulls beendeten damit ihre Niederlagenserie und zeigten sich auch spielerisch wieder deutlich verbessert, wenngleich noch nicht alles gleich wieder beim Alten war, sagte ein erleichterter Manuel Latusa: &#8220;Der Sieg war so wichtig! Jetzt können wir wieder etwas Selbstvertrauen tanken. Darauf müssen wir aufbauen, und dann können wir am Freitag gegen Linz hoffentlich wieder das zeigen, was man von uns gewohnt ist.&#8221;</p>
<p>ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA  PLATZIERUNGSRUNDE<br />EC Red Bull Salzburg  KHL Medveèak Zagreb 4:3 (1:1, 0:1, 2:1) n.V.<br />Tore: Kavanagh (14./PP), Heinrich (43./PP), Earl (49.), Lynch (61.) resp. Kinasewich<br />(7.), Sijan (27.), Siddall (55.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/02/01/befreiender-heimsieg-der-red-bulls-in-verlangerung-gegen-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bittere Niederlage für die Red Bulls im zweiten Finalspiel in Linz</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/03/28/bittere-niederlage-fur-die-red-bulls-im-zweiten-finalspiel-in-linz/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/03/28/bittere-niederlage-fur-die-red-bulls-im-zweiten-finalspiel-in-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[20 minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Welser]]></category>
		<category><![CDATA[ec red]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[erste bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finalspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Linzer]]></category>
		<category><![CDATA[liwest]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreicher]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bull salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Divis]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Das zweite Finalspiel der Erste Bank Eishockey Liga stand im Startdrittel ganz im Zeichen des EC Red Bull Salzburg, und dennoch war es Gastgeber EHC LIWEST Linz, der nach den ersten 20 Minuten mit 1:0 führte. Die Salzburger machten im Prinzip die ganze Zeit das Spiel, die Oberösterreicher verlegten sich ob des ständigen Drucks aufs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1667" title="2010_03_29_HI_RBS-Linz013" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_29_HI_RBS-Linz013-300x200.jpg" alt="2010_03_29_HI_RBS-Linz013" width="300" height="200" />Das zweite Finalspiel der Erste Bank Eishockey Liga stand im Startdrittel ganz im Zeichen<br />
des EC Red Bull Salzburg, und dennoch war es Gastgeber EHC LIWEST Linz,<br />
der nach den ersten 20 Minuten mit 1:0 führte. Die Salzburger machten im Prinzip die<br />
ganze Zeit das Spiel, die Oberösterreicher verlegten sich ob des ständigen Drucks aufs<br />
Kontern. Etliche Salzburger Schüsse schon zu Beginn ließen keinen Zweifel, dass die<br />
Red Bulls auf die frühe Führung aus waren. Aber auch Reinhard Divis im Salzburger<br />
Tor musste einige Male reagieren, wenn die Linzer gefährlich vors Tor kamen. Einige<br />
dieser wenigen Möglichkeiten verwerteten sie schließlich auch, bekamen dabei aber<br />
unfreiwillige Schützenhilfe vom Salzburger Daniel Welser, der die Scheibe unglücklich<br />
mit dem Schlittschuh ins Tor lenkte.<br />
Ins zweite Drittel starteten die Linzer sicherer, die Red Bulls begannen etwas fahrig,<br />
erarbeiteten sich Chancen zunächst nur aus Einzelaktionen. Mit zunehmender Spieldauer<br />
wurden die Salzburger wieder stärker und erhöhten den Druck. Der Ausgleich<br />
durch Jonathan Filewich in der 33. Minute kam somit hoch verdient. Doch nur eine Minute<br />
später trafen wieder die Gastgeber, nachdem kurz davor auch die Red Bulls noch<br />
einige Chancen hatten. Das puschte die Oberösterreicher zusätzlich nach vorn, und<br />
eineinhalb Minuten vor der zweiten Pause setzten sie im Powerplay mit einem strammen<br />
Schuss von Martin Grabher-Meier noch eins drauf. Damit 3:1-Führung für Linz, für<br />
die Red Bulls hieß es ruhig Blut bewahren und weiter versuchen, mit spielerischen Mitteln<br />
zum Erfolg zu kommen.<br />
Leicht gesagt allerdings, wenn man gleich zu Beginn des Schlussdrittels auch noch<br />
den vierten Gegentreffer bekommt. Aber sie haben weitergespielt, und fast sah es<br />
plötzlich so aus, als könnten die Red Bulls das Spiel noch umdrehen. Zwei Tore innerhalb<br />
einer Minute von Matthias Trattnig und Thomas Koch stellten den Anschluss da.<br />
Doch die Linzer ließen sich von ihrem Heimpublikum wieder nach vorn peitschen und<br />
zogen auf 5:3, etwas später sogar auf 6:3 davon. Das war dann doch die Entscheidung,<br />
wenn gleich die Salzburger alles auf eine Karte setzten und die letzten vier Minuten<br />
ohne Goalie spielten. Aber es wollte nichts mehr reingehen, und so blieb es am<br />
Ende beim 6:4-Erfolg für die Oberösterreicher, die nach einer neuerlich sehr starken<br />
Defensivleistung und entsprechender Chancenauswertung nun auch in der Finalserie<br />
mit 2:0 nach Siegen führen.<br />
Kapitän Thomas Koch in einer Kurzanalyse: So ist das Play-Off. Wir haben alles probiert,<br />
hatten auch deutlich mehr Spielanteile. Sie haben aber wieder effizienter gespielt<br />
und fast jede Chance genutzt, die sich ihnen bot. Jammern hilft jetzt nichts, am Dienstag<br />
geht es in Salzburg weiter, da wollen wir den ersten Sieg einfahren.</p>
<p>ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA | 2. Finalspiel<br />
EHC LIWEST Black Wings Linz  EC Red Bull Salzburg 6:4 (1:0, 2:1, 3:3)<br />
Tore: Matthiasson (18.), Baumgartner (34.), Grabher-Meier (39./PP), Shearer (41., 52.),<br />
Iberer (50.) resp. Filewich (33.), Trattnig (46./PP2), Koch (47./PP), Lakos (56./PP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/03/28/bittere-niederlage-fur-die-red-bulls-im-zweiten-finalspiel-in-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bulls ließen Heimvorteil im ersten Finalspiel gegen Linz ungenutzt</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/03/25/red-bulls-liesen-heimvorteil-im-ersten-finalspiel-gegen-linz-ungenutzt/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/03/25/red-bulls-liesen-heimvorteil-im-ersten-finalspiel-gegen-linz-ungenutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[black wings]]></category>
		<category><![CDATA[Brent Aubin]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[david leneveu]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[erste bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finalspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Goalie]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Linzer]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Trattnig]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreicher]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Pagé]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[rob shearer]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburgs]]></category>
		<category><![CDATA[sper]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[vienna capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ging es los! Hoch motiviert stürzten sich die Red Bulls aus Salzburg und die Black Wings aus Linz ins erste Finalspiel der Erste Bank Eishockey Liga  die Red Bulls nach einer trainingsintensiven Woche und wieder mit Matthias Trattnig und Kelsey Wilson an Bord, die Oberösterreicher noch ganz im Banne der jüngsten erfolgreichen Aufholjagd im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1633" title="2010_03_25_HI_RBS-Linz005" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_25_HI_RBS-Linz005-300x281.jpg" alt="2010_03_25_HI_RBS-Linz005" width="300" height="281" />Endlich ging es los! Hoch motiviert stürzten sich die Red Bulls aus Salzburg und die<br />
Black Wings aus Linz ins erste Finalspiel der Erste Bank Eishockey Liga  die Red<br />
Bulls nach einer trainingsintensiven Woche und wieder mit Matthias Trattnig und Kelsey<br />
Wilson an Bord, die Oberösterreicher noch ganz im Banne der jüngsten erfolgreichen<br />
Aufholjagd im Halbfinale gegen die Vienna Capitals.<br />
Die ersten Minuten gehörten aber den Hausherren, die sofort ihr offensives Spiel aufzogen<br />
und in der fünften Minute durch Manuel Latusa, der im Nachschuss aus spitzem<br />
Winkel traf, auch in Führung gingen. Vier Minuten später trafen wie aus heiterem Himmel<br />
die Oberösterreicher zum Ausgleich und kamen damit besser in die Partie. Die<br />
überraschten Salzburger machten weiter mehr fürs Spiel, kamen jetzt aber selten in<br />
gute Schusspositionen. Und kurz vor der Drittelpause zeigten die Linzer, dass sie sehr<br />
effizient spielen können, und verwerteten ihr zweites Powerplay zur 2:1-Führung.</p>
<p>Im zweiten Abschnitt versuchten die Salzburger wieder das Ruder herumzureißen. Bei<br />
einem anfänglichen Powerplay scheiterten sie mehrmals am starken Linzer Goalie<br />
Westlund, während nun auch die Oberösterreicher mehr Druck aufs Tor ausübten. Es<br />
lief trotz aller Bemühungen noch nicht rund, und die Linzer konnten nun auf ihre Möglichkeiten<br />
warten. Eine solche verwerteten sie in der 34. Minute in Überzahl und lagen<br />
nun mit 3:1 in Front. Danach vereitelte Salzburgs Goalie David LeNeveu sogar noch<br />
eine Riesenchance nach Sololauf von Rob Shearer. In den letzten Minuten mussten<br />
die Red Bulls zu viert bzw. für eine halbe Minute sogar zu dritt auf dem Eis auskommen,<br />
brachten den Zwischenstand aber in die zweite Pause.<br />
Gleich zu Beginn des Schlussdrittels stellte Brent Aubin den Anschluss für die Red<br />
Bulls her, und sofort ging ein Ruck durch Mannschaft und Zuschauer. Jetzt drückten<br />
die Red Bulls wieder, erspielten sich Chance um Chance, trafen u.a. die Stange. Erst<br />
ab der 50. Minute befreiten sich die Linzer etwas aus der Umklammerung, wenn gleich<br />
weiterhin die Salzburger aufs Tor drückten. Aber der Linzer Goalie war wieder auf dem<br />
Posten und hatte in den letzten beiden enorm spannenden Minuten, als die Red Bulls<br />
mit sechs Feldspielern alles probierten, auch das nötige Glück. Die Red Bulls unterlagen<br />
schließlich zum Auftakt der Finalserie daheim mit 2:3. Wir haben nicht schlecht<br />
gespielt, waren aber zu undiszipliniert. Das ist Play-Off, da wird jede Unkonzentriertheit<br />
bzw. Undiszipliniertheit bestraft, und wir waren einfach zu oft auf der Strafbank, befand<br />
ein verärgerter Salzburger Head Coach Pierre Pagé nach dem Spiel.<br />
Weiter geht es mit Finalspiel Nr. 2 am Sonntag in Linz, und spätestens jetzt dürfte jedem<br />
klar sein, dass die Oberösterreicher trotz oder vielleicht sogar gerade wegen der<br />
langen Halbfinalserie gegen Wien voll da sind. Die Red Bulls werden sich steigern<br />
müssen, wollen sie in Linz gegen Team und Zuschauer bestehen.<br />
ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA | 1. Finalspiel<br />
EC Red Bull Salzburg  EHC LIWEST Black Wings Linz 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)<br />
Tore: Latusa (5.), Aubin (42.) resp. Bronilla (9.), MacDonald (20./PP), Ph. Lukas<br />
(34./PP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/03/25/red-bulls-liesen-heimvorteil-im-ersten-finalspiel-gegen-linz-ungenutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EC Red Bull zieht ins Finale ein</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/03/19/ec-red-bull-zieht-ins-finale-ein/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/03/19/ec-red-bull-zieht-ins-finale-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[ec red]]></category>
		<category><![CDATA[Einzug]]></category>
		<category><![CDATA[Eisarena]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[eishockey liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[erste bank]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Der EC Red Bull Salzburg fixierte heute in der Salzburger Eisarena nach einem am Ende noch enorm spannenden 3:2-Erfolg gegen Zagreb den Einzug ins Finale der Erste Bank Eishockey Liga 2009/2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1598" title="2010_03_18-_HI_RBS-Zagreb025" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_18-_HI_RBS-Zagreb025-300x244.jpg" alt="2010_03_18-_HI_RBS-Zagreb025" width="300" height="244" />Der EC Red Bull Salzburg fixierte heute in der Salzburger Eisarena nach einem am Ende noch enorm spannenden 3:2-Erfolg gegen Zagreb den Einzug ins Finale der Erste Bank Eishockey Liga 2009/2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/03/19/ec-red-bull-zieht-ins-finale-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bulls unterlagen daheim trotz furiosem Schlussdrittel gegen Linz</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/01/10/red-bulls-unterlagen-daheim-trotz-furiosem-schlussdrittel-gegen-linz/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/01/10/red-bulls-unterlagen-daheim-trotz-furiosem-schlussdrittel-gegen-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alex
Westlund]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[black wings linz]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Buckley]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[continental cup]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Welser]]></category>
		<category><![CDATA[ec red]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[eishockey liga]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[glck]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Kohlhauser]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Linzer]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bull salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[regier]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lembacher]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburgs]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Regier]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Das Heimspiel des EC Red Bull Salzburg in der Erste Bank Eishockey Liga gegen die Black Wings Linz sollte der vorletzte Test vorm Continental Cup Finale nächste Woche in Frankreich sein, ließ zu Beginn aber die spielerischen Elemente vermissen. Stattdessen heizten der Linzer Brendan Buckley und Salzburgs Kelsey Wilson der Partie mit einem kleinen Techtelmechtel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1332" title="10_01_10_HI_RBS-Linz006" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/01/10_01_10_HI_RBS-Linz006-300x200.jpg" alt="10_01_10_HI_RBS-Linz006" width="300" height="200" />Das Heimspiel des EC Red Bull Salzburg in der Erste Bank Eishockey Liga gegen die<br />
Black Wings Linz sollte der vorletzte Test vorm Continental Cup Finale nächste Woche<br />
in Frankreich sein, ließ zu Beginn aber die spielerischen Elemente vermissen. Stattdessen<br />
heizten der Linzer Brendan Buckley und Salzburgs Kelsey Wilson der Partie<br />
mit einem kleinen Techtelmechtel hinterm Linzer Tor ordentlich ein und brachten die<br />
zahlreichen Zuschauer inklusive einer großen Fanabordnung aus Linz so richtig in<br />
Fahrt; zum Glück gab es keine Spieldauerstrafen. Danach begann ein relativ offenes<br />
Spiel, in dem die Red Bulls  die Stürmer Steven Regier und Martin Ulmer gaben heute<br />
nach etwa viereinhalb Wochen Verletzungspause ihr Comeback  etwas mehr Akzente<br />
als die Gäste setzten. Beide Teams aber gaben sich im ersten Abschnitt in der Defense<br />
kaum Blößen, und so ging es torlos, aber mit viel Emotion, in die erste Pause. Bei<br />
den Salzburgern fehlten heute der erkrankte Torhüter David LeNeveu, der als Backup<br />
vom 17-jährigen Gregor Kohlhauser ersetzt wurde, Robert Lembacher, der an den Folgen<br />
einer Gehirnerschütterung laboriert sowie Jonathan Filewich, der am Dienstag in<br />
Jesenice wahrscheinlich sein Comeback gibt.<br />
I<br />
m zweiten Drittel wurde die Partie schneller, auch mehr Chancen wurden herausgearbeitet,<br />
wenngleich die Topchancen noch Mangelware blieben. Dafür war jeder Zentimeter<br />
heißt umkämpft, kein Zweikampf wurde ausgelassen. Steven Regier war es schließ-<br />
lich, der in der 29. Minute einen Schuss von Ryan Duncan im Powerplay unhaltbar abf<br />
älschte und sein Team erstmals in Führung brachte. Danach kam die bis dahin beste<br />
Phase der Gastgeber, in der sie den Gegner im eigenen Drittel förmlich einschnürten.<br />
Aber die Oberösterreicher befreiten sich wieder aus der Umklammerung und setzten<br />
nun ihrerseits die Salzburger unter Druck. Das wurde kurz vor der Pausensirene belohnt,<br />
Gregor Baumgartner traf in Überzahl für die Linzer zum Ausgleich.<br />
I<br />
m Schlussabschnitt schien dann nur noch eine Mannschaft zu spielen. Die Red Bulls<br />
drückten permanent aufs Tor und erarbeiteten sich jetzt viele hochkarätige Chancen,<br />
während Linz nur sporadisch oder im Powerplay vor dem Salzburger Tor auftauchte.<br />
Der Salzburger Treffer lag schon förmlich in der Luft, als plötzlich zwei Minuten vor dem<br />
Ende der Linzer Philipp Lukas quasi mit einem Glücksschuss aus der Distanz traf. Die<br />
Red Bulls probierten natürlich noch mit sechs Feldspielern den Ausgleich zu erzwingen,<br />
scheiterten aber wie schon zuvor neuerlich am sehr starken Linzer Goalie Alex<br />
Westlund.  Wir haben heute leider zwei Punkte liegen gelassen, sagte ein auffällig<br />
spielender Daniel Welser hinterher:  Sehr ärgerlich, schließlich geht es auch um den<br />
dritten Tabellenplatz. Wir haben das Spiel im Schlussdrittel kontrolliert, hatten viele<br />
Chancen, und wir waren deutlich besser als im letzten Spiel gegen Ljubljana. Aber so<br />
ist der Sport: die Linzer machen das Tor, da kann man nur noch gratulieren. Und so<br />
reißt auch Salzburgs Heimserie nach sieben Siegen in Folge. Die Salzburger aber haben<br />
heute dennoch trotz der bezogen aufs Schlussdrittel unverdienten Niederlage<br />
eine starke Vorstellung geboten und sich den Respekt des Publikums verdient.</p>
<p>ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA<br />
EC Red Bull Salzburg  EHC LIWEST Black Wings Linz 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)<br />
Tore: Regier (29./PP) resp. Baumgartner (38./PP), P. Lukas (59.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/01/10/red-bulls-unterlagen-daheim-trotz-furiosem-schlussdrittel-gegen-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei glückliche Punkte für die Red Bulls gegen Ljubljana</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/01/08/zwei-gluckliche-punkte-fur-die-red-bulls-gegen-ljubljana/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/01/08/zwei-gluckliche-punkte-fur-die-red-bulls-gegen-ljubljana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
