<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSG MAGAZIN &#187; Ljubljana</title>
	<atom:link href="http://www.msg-magazin.com/schlagwort/ljubljana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msg-magazin.com</link>
	<description>MSG - The Message Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Red Bulls unterlagen daheim trotz furiosem Schlussdrittel gegen Linz</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/01/10/red-bulls-unterlagen-daheim-trotz-furiosem-schlussdrittel-gegen-linz/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/01/10/red-bulls-unterlagen-daheim-trotz-furiosem-schlussdrittel-gegen-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alex
Westlund]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[black wings linz]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Buckley]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[continental cup]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Welser]]></category>
		<category><![CDATA[ec red]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[eishockey liga]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[glck]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Kohlhauser]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Linzer]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bull salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[regier]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lembacher]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburgs]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Regier]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Das Heimspiel des EC Red Bull Salzburg in der Erste Bank Eishockey Liga gegen die Black Wings Linz sollte der vorletzte Test vorm Continental Cup Finale nächste Woche in Frankreich sein, ließ zu Beginn aber die spielerischen Elemente vermissen. Stattdessen heizten der Linzer Brendan Buckley und Salzburgs Kelsey Wilson der Partie mit einem kleinen Techtelmechtel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1332" title="10_01_10_HI_RBS-Linz006" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/01/10_01_10_HI_RBS-Linz006-300x200.jpg" alt="10_01_10_HI_RBS-Linz006" width="300" height="200" />Das Heimspiel des EC Red Bull Salzburg in der Erste Bank Eishockey Liga gegen die<br />
Black Wings Linz sollte der vorletzte Test vorm Continental Cup Finale nächste Woche<br />
in Frankreich sein, ließ zu Beginn aber die spielerischen Elemente vermissen. Stattdessen<br />
heizten der Linzer Brendan Buckley und Salzburgs Kelsey Wilson der Partie<br />
mit einem kleinen Techtelmechtel hinterm Linzer Tor ordentlich ein und brachten die<br />
zahlreichen Zuschauer inklusive einer großen Fanabordnung aus Linz so richtig in<br />
Fahrt; zum Glück gab es keine Spieldauerstrafen. Danach begann ein relativ offenes<br />
Spiel, in dem die Red Bulls  die Stürmer Steven Regier und Martin Ulmer gaben heute<br />
nach etwa viereinhalb Wochen Verletzungspause ihr Comeback  etwas mehr Akzente<br />
als die Gäste setzten. Beide Teams aber gaben sich im ersten Abschnitt in der Defense<br />
kaum Blößen, und so ging es torlos, aber mit viel Emotion, in die erste Pause. Bei<br />
den Salzburgern fehlten heute der erkrankte Torhüter David LeNeveu, der als Backup<br />
vom 17-jährigen Gregor Kohlhauser ersetzt wurde, Robert Lembacher, der an den Folgen<br />
einer Gehirnerschütterung laboriert sowie Jonathan Filewich, der am Dienstag in<br />
Jesenice wahrscheinlich sein Comeback gibt.<br />
I<br />
m zweiten Drittel wurde die Partie schneller, auch mehr Chancen wurden herausgearbeitet,<br />
wenngleich die Topchancen noch Mangelware blieben. Dafür war jeder Zentimeter<br />
heißt umkämpft, kein Zweikampf wurde ausgelassen. Steven Regier war es schließ-<br />
lich, der in der 29. Minute einen Schuss von Ryan Duncan im Powerplay unhaltbar abf<br />
älschte und sein Team erstmals in Führung brachte. Danach kam die bis dahin beste<br />
Phase der Gastgeber, in der sie den Gegner im eigenen Drittel förmlich einschnürten.<br />
Aber die Oberösterreicher befreiten sich wieder aus der Umklammerung und setzten<br />
nun ihrerseits die Salzburger unter Druck. Das wurde kurz vor der Pausensirene belohnt,<br />
Gregor Baumgartner traf in Überzahl für die Linzer zum Ausgleich.<br />
I<br />
m Schlussabschnitt schien dann nur noch eine Mannschaft zu spielen. Die Red Bulls<br />
drückten permanent aufs Tor und erarbeiteten sich jetzt viele hochkarätige Chancen,<br />
während Linz nur sporadisch oder im Powerplay vor dem Salzburger Tor auftauchte.<br />
Der Salzburger Treffer lag schon förmlich in der Luft, als plötzlich zwei Minuten vor dem<br />
Ende der Linzer Philipp Lukas quasi mit einem Glücksschuss aus der Distanz traf. Die<br />
Red Bulls probierten natürlich noch mit sechs Feldspielern den Ausgleich zu erzwingen,<br />
scheiterten aber wie schon zuvor neuerlich am sehr starken Linzer Goalie Alex<br />
Westlund.  Wir haben heute leider zwei Punkte liegen gelassen, sagte ein auffällig<br />
spielender Daniel Welser hinterher:  Sehr ärgerlich, schließlich geht es auch um den<br />
dritten Tabellenplatz. Wir haben das Spiel im Schlussdrittel kontrolliert, hatten viele<br />
Chancen, und wir waren deutlich besser als im letzten Spiel gegen Ljubljana. Aber so<br />
ist der Sport: die Linzer machen das Tor, da kann man nur noch gratulieren. Und so<br />
reißt auch Salzburgs Heimserie nach sieben Siegen in Folge. Die Salzburger aber haben<br />
heute dennoch trotz der bezogen aufs Schlussdrittel unverdienten Niederlage<br />
eine starke Vorstellung geboten und sich den Respekt des Publikums verdient.</p>
<p>ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA<br />
EC Red Bull Salzburg  EHC LIWEST Black Wings Linz 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)<br />
Tore: Regier (29./PP) resp. Baumgartner (38./PP), P. Lukas (59.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/01/10/red-bulls-unterlagen-daheim-trotz-furiosem-schlussdrittel-gegen-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei glückliche Punkte für die Red Bulls gegen Ljubljana</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/01/08/zwei-gluckliche-punkte-fur-die-red-bulls-gegen-ljubljana/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/01/08/zwei-gluckliche-punkte-fur-die-red-bulls-gegen-ljubljana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[banham]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[burke henry]]></category>
		<category><![CDATA[erste bank]]></category>
		<category><![CDATA[Goalie]]></category>
		<category><![CDATA[gte]]></category>
		<category><![CDATA[head coach]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Rebek]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[mike siklenka]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Pagé]]></category>
		<category><![CDATA[Rebek]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Divis]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburgs]]></category>
		<category><![CDATA[Slowene]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidiger]]></category>
		<category><![CDATA[Z. Pance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Die vermeintlich sicheren Siege sind die schwersten! Gegen das vorletzte Team der Tabelle und schlechteste Auswärtsteam der Erste Bank Eishockey Liga, Olimpija Ljubljana, hatten sich die Red Bulls den Beginn wohl leichter vorgestellt. Gerade mal mit drei Linien angereist, gerieten die Slowenen auch zweimal in Rückstand, konnten aber immer wieder ausgleichen. Die Red Bulls, wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1324" title="10_01_08_HI_RBS-hdd009" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/01/10_01_08_HI_RBS-hdd009-300x200.jpg" alt="10_01_08_HI_RBS-hdd009" width="300" height="200" />Die vermeintlich sicheren Siege sind die schwersten! Gegen das vorletzte Team der<br />
Tabelle und schlechteste Auswärtsteam der Erste Bank Eishockey Liga, Olimpija Ljubljana,<br />
hatten sich die Red Bulls den Beginn wohl leichter vorgestellt. Gerade mal mit<br />
drei Linien angereist, gerieten die Slowenen auch zweimal in Rückstand, konnten aber<br />
immer wieder ausgleichen. Die Red Bulls, wieder mit Verteidiger Jeremy Rebek in ihren<br />
Reihen, der nach knapp sechs Wochen Verletzungspause heute sein Comeback feierte,<br />
konnten nicht das gewohnt druckvolle Spiel aufbauen, das in den letzten Wochen<br />
Garant für Erfolge war. Es hieß aufpassen, mit Frank Banham war auf slowenischer<br />
Seite war immerhin der beste Torschütze der Liga auf dem Eis unterwegs.<br />
Aber es wurde auch im zweiten Abschnitt nicht viel besser. Wieder legten die Salzburger<br />
zweimal vor, mussten aber jedes Mal den anschließenden Ausgleich in Kauf nehmen.<br />
Und dann war es an der Zeit für die Slowenen, die in einem Spiel ohne Glanz<br />
Schritt hielten, erstmals in Führung zu gehen. Der ehemalige Salzburger Burke Henry<br />
netzte nach optimalen Pass am langen Pfosten stehend ein und brachte die Hausherren<br />
erstmals in dieser Partie in Zugzwang. Schön für Mike Siklenka: der Verteidiger<br />
führt mit seinem 20. Treffer später sollte noch einer hinzukommen wieder die interne<br />
Torschützenliste an.<br />
I<br />
m Schlussdrittel verbrachten die Salzburger die ersten Minuten in Unterzahl und taten<br />
sich weiterhin schwer gegen Slowenen, die jetzt ihre Chance witterten. Danach hatten<br />
die Red Bulls etliche Minuten in Überzahl, scheiterten aber ein ums andere Mal am<br />
slowenischen Goalie und mussten zudem zuschauen, wie die Gäste zwei Sololäufe<br />
aufs Salzburger Tor nicht umsetzen konnten. Als aber die Partie schon fast gelaufen<br />
schien, nahm Salzburgs Head Coach Pierre Pagé Goalie Reinhard Divis für einen<br />
sechsten Feldspieler vom Eis, und 17 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit<br />
zog Mike Siklenka ab, der slowenische Goalie konnte den Puck nur nach oben ablenken,<br />
und von dort ging er mit Hilfe eines slowenischen Verteidigers ins Tor. Ausgleich!<br />
14 weitere Sekunden später versenkte Kapitän Thomas Koch den Puck zu seinem dritten<br />
Tagestreffer im Tor dem zweiten Tor mit der Rückhand und fixierte doch noch</p>
<p><strong>Glückliche zwei Punkte für die Red Bulls.</strong></p>
<p>Überschwänglich war die Freude denn auch nicht, aber es war dennoch der siebente<br />
Salzburger Heimsieg in Folge. Jeremy Rebek, der sich nach seinem Comeback gut<br />
fühlte, war auch etwas ratlos: Wir wollten ein schönes Spiel machen, aber mal haben<br />
die Linien funktioniert, mal nicht. Am besten, wir haken das einfach ab, freuen uns über<br />
zwei Punkte und konzentrieren uns voll auf die nächste Aufgabe.</p>
<p><strong>ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA</strong><br />
EC Red Bull Salzburg  HDD TILIA Olimpija Ljubljana 6:5 (2:2, 2:3, 1:0) n.V.<br />
Tore: Koch (5., 23./SH, Koch 61.), Pewal (17./PP), Siklenka (28., 60.) resp. Banham<br />
(13.), Golicic (18.). Z. Pance (23.), Jan (31.), Henry (36.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/01/08/zwei-gluckliche-punkte-fur-die-red-bulls-gegen-ljubljana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eishockey: EC Red Bull Salzburg &#8211; Sapa Fehervar AV19</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2009/12/11/eishockey-ec-red-bull-salzburg-sapa-fehervar-av19/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2009/12/11/eishockey-ec-red-bull-salzburg-sapa-fehervar-av19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alba Volan]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[ec red]]></category>
		<category><![CDATA[erste bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fehervar]]></category>
		<category><![CDATA[ferh]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[hte]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Latusa]]></category>
		<category><![CDATA[mike siklenka]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bull salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Sapa]]></category>
		<category><![CDATA[Schuß]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[sper]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[spiel kommen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Tore von Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Bessere Red Bulls mit glücklichem Sieg gegen SAPA Ferhévár AV19 Verglichen mit dem letzten Heimspiel gegen Ljubljana starteten die Red Bulls ins heutige Heimspiel der Erste Bank Eishockey Liga gegen SAPA Fehérvár AV19 etwas schleppend, nahmen dennoch von Beginn an das Heft in die Hand. Die 1:0-Führung durch Mike Siklenka in der siebenten Minute entsprach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1258" title="09_12_10_HI_RBS-Sapa004" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2009/12/09_12_10_HI_RBS-Sapa004-300x200.jpg" alt="09_12_10_HI_RBS-Sapa004" width="300" height="200" />Bessere Red Bulls mit glücklichem Sieg gegen SAPA Ferhévár AV19</p>
<p>Verglichen mit dem letzten Heimspiel gegen Ljubljana starteten die Red Bulls ins heutige Heimspiel der Erste Bank Eishockey Liga gegen SAPA Fehérvár AV19 etwas schleppend, nahmen dennoch von Beginn an das Heft in die Hand. Die 1:0-Führung durch Mike Siklenka in der siebenten Minute entsprach dem Spielverlauf, wenn gleich<br />
der Verteidiger kurz zuvor noch auf der Strafbank Platz nehmen musste. Danach kamen die Salzburger selbst noch zweimal in den Vorteil der numerischen Überlegenheit, taten sich aber mit dem Abschluss noch schwer. Insgesamt hatten die Ungarn im ersten<br />
Abschnitt kaum nennenswerte Chancen, während die Red Bulls das Spiel diktierten, dem zweiten Treffer aber noch hinterherliefen.<br />
I<br />
m zweiten Drittel zeigten die Red Bulls, dass sie die Partie schnell entscheiden wollten<br />
und gingen durch zwei schöne Tore von Ryan Duncan und Thomas Koch auch mit 3:0<br />
in Führung. Aber die Ungarn gaben sich längst nicht auf, auch wenn es so aussah, als<br />
dass die Red Bulls das Spiel im Griff hätten. Alba Volan kam nun besser in die Partie<br />
und erzielte prompt in der 34. Minute den ersten Treffer. Das hätte aufrütteln sollen,<br />
doch danach wurde das Spiel der Salzburger fehleranfälliger, und drei Sekunden vor<br />
der zweiten Pausensirene gelang den Ungarn mit einem verdeckten Schuss aus der<br />
Drehung tatsächlich noch der Anschluss. Jetzt hieß es aufpassen und die Gäste nicht<br />
endgültig ins Spiel kommen lassen!<br />
Aber genau das trat ein. 42. Minute Fekete, 47. Minute Bornhammer, und aus der sicheren<br />
3:0-Führung wurde plötzlich ein 3.4-Rückstand. Nun mussten die Red Bulls<br />
noch einmal richtig Gas geben, um Schlimmeres zu verhindern. Und das taten sie<br />
auch, Manuel Latusa traf nur zwei Minuten später zum wichtigen 4:4-Ausgleich. Danach<br />
hatten die Salzburger im Powerplay mehrere Top-Chancen, ein Tor wurde nicht<br />
gegeben, weil der Referee zu früh abgepfiffen hatte. Schließlich ging es in die Verlängerung<br />
nicht ohne dass auch die Gäste noch einige sehr gefährliche Schüsse aufs<br />
Tor ausließen  und dort netzte Thomas Koch noch in der ersten Minute mit seinem<br />
zweiten Tagestreffer zum am Ende glücklichen 5:4-Erfolg ein. Ende gut, alles gut. Wir<br />
haben nach dem Rückstand Charakter bewiesen und uns den Sieg noch redlich erk<br />
ämpft. Aber wir hätten es sicher leichter haben können, zu oft haben wir heuer schon<br />
hohe Führungen verspielt. Da müssen wir Lösungen finden, das darf einfach nicht passieren<br />
, sagte der erleichterte Kapitän nach dem Spiel und attestierte auch den Ungarn,<br />
die nie aufsteckten und jede sich bietende Möglichkeit versuchten zu nutzen, ein gro-<br />
ßes Kämpferherz.<br />
Ein großes Fragezeichen steht im Moment noch hinter Steve Regier. Der Kanadier lief<br />
zu Beginn des zweiten Drittels beim Powerplay in den Schuss von Jonathan Filewich,<br />
bekam den Puck auf den Außenfuß und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus<br />
gefahren werden. Der Schlittschuh jedenfalls war gebrochen, auch bei Steve´s Fuß ist<br />
das im Moment nicht auszuschließen.<br />
ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA<br />
EC Red Bull Salzburg  SAPA Fehérvár AV19 5:4 (1:0, 2:2, 1:2) n.V.<br />
Tore: Siklenka (7.), Duncan (23.), Koch (32., 61.), Latusa (48.) resp. Vas (34.), Tokaji<br />
(40.), Fekete (42.), Bornhammer (47./PP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2009/12/11/eishockey-ec-red-bull-salzburg-sapa-fehervar-av19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bulls sind nach 6:0-Sieg gegen Ljubljana wieder voll da</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2009/12/08/red-bulls-sind-nach-60-sieg-gegen-ljubljana-wieder-voll-da/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2009/12/08/red-bulls-sind-nach-60-sieg-gegen-ljubljana-wieder-voll-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[burke henry]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Welser]]></category>
		<category><![CDATA[david leneveu]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[erste bank]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy
Rebek]]></category>
		<category><![CDATA[Jesenice]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin
Puschnik]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Latusa]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpija]]></category>
		<category><![CDATA[Partie]]></category>
		<category><![CDATA[patrick maier]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Pagé]]></category>
		<category><![CDATA[Rebek]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburgs]]></category>
		<category><![CDATA[Slowene]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Brigley]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Einen optimalen Start in die Feiertagspartie der Erste Bank Eishockey Liga gegen Olimpija Ljubljana fanden die Red Bulls, die daheim schon in der dritten Minute erstmals einnetzten. Einmal mehr traf Daniel Welser, der wohl genug von verletzungsbedingten Pausen hat und schon zuletzt bei seinem Comeback in Jesenice mit zwei Toren die Partie für die Red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1240" title="09_12_05_Hi_RBS-Leibach001" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2009/12/09_12_05_Hi_RBS-Leibach001-300x255.jpg" alt="09_12_05_Hi_RBS-Leibach001" width="300" height="255" />Einen optimalen Start in die Feiertagspartie der Erste Bank Eishockey Liga gegen<br />
Olimpija Ljubljana fanden die Red Bulls, die daheim schon in der dritten Minute erstmals<br />
einnetzten. Einmal mehr traf Daniel Welser, der wohl genug von verletzungsbedingten<br />
Pausen hat und schon zuletzt bei seinem Comeback in Jesenice mit zwei Toren<br />
die Partie für die Red Bulls entschied. Die Salzburger ließen nicht locker und legten<br />
in der zehnten Minute sogar mit einem Doppelpack nach. Zuerst traf Thomas Koch,<br />
kurz darauf Jonathan Filewich. Auch im Powerplay, zweimal verursacht vom Kanadier<br />
Burke Henry in den Reihen der Slowenen, der vor drei Jahren eine Saison in Salzburg<br />
spielte, waren die Red Bulls brandgefährlich, konnten ihren numerischen Vorteil aber<br />
noch nicht nutzen. Insgesamt bestimmten die Red Bulls, heute ohne die Verletzten Jeremy<br />
Rebek, Martin Ulmer und Patrick Maier, im ersten Abschnitt klar das Geschehen.<br />
A<br />
uch im zweiten Abschnitt ließen die Salzburger ihre Gäste nur schwer ins Spiel kommen,<br />
wenn gleich die jetzt in der Verteidigung besser organisiert waren. Die Red Bulls<br />
erarbeiteten sich in einem schnellen Spiel nach wie vor die besseren Chancen, und<br />
eine davon verwertete Manuel Latusa, der im Powerplay nach schöner Vorarbeit von<br />
Thomas Koch aus kurzer Distanz zur 4:0-Pausenführung traf. Die beste Möglichkeit der<br />
Slowenen hatte Travis Brigley, der allein auf Salzburgs Goalie David LeNeveu zulief, in<br />
selbigem aber seinen Meister fand. Auch der 18-jährige Salzburger Stürmer Kevin<br />
Puschnik hatte eine ähnliche Chance auf sein zweites Bundesligator auf dem Schläger,<br />
fand aber nicht die Lücke ins Tor.</p>
<p>Starteten die Red Bulls auch ins Schlussdrittel konzentriert, ließ die Aufmerksamkeit<br />
mit fortlaufender Spieldauer etwas nach, was einige Strafen zur Folge hatte. Aber die<br />
Salzburger hatten auch in Unterzahl keine Probleme und mit David LeNeveu einmal<br />
mehr einen starken Goalie als Rückhalt. Der 26-jährige Kanadier löste am Ende noch<br />
einige brenzlige Situationen und freute sich schließlich über sein zweites Saison-Shut<br />
out. Zuvor trafen noch Kelsey Wilson und Ryan Duncan, und so freuten sich die Red<br />
Bulls über einen schönen 6:0-Erfolg gegen eine slowenische Mannschaft, die zuletzt<br />
viermal in Folge gewonnen hatte. Wir waren gewarnt ob des jüngsten Aufwärtstrends<br />
der Slowenen, haben aber erstmals wieder gut gespielt seit dem Continental Cup. Nur<br />
im Schlussdrittel sind die Jungs etwas vom Plan abgekommen, haben sich aber noch<br />
gefangen, attestierte Head Coach Pierre Pagé seinem Team heute eine fast tadellose<br />
Partie. Das unterstrich auch Torschütze Daniel Welser, der in den letzten zwei Spielen<br />
dreimal traf: Wir haben die Slowenen heute nicht zum Zug kommen lassen und damit<br />
auch verdient gewonnen. Die etwas nachlässigen Schlussminuten gehören noch abgestellt,<br />
ansonsten hoffe ich, dass es so weiter geht.<br />
ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA<br />
EC Red Bull Salzburg  HDD TILIA Olimpija Ljubljana 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)<br />
Tore: Welser (3.), Koch (10.), Filewich (10.), Latusa (35./PP), Wilson (52.), Duncan<br />
(56./PP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2009/12/08/red-bulls-sind-nach-60-sieg-gegen-ljubljana-wieder-voll-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linz kippte und demoralisierte die Red Bulls in nur zehn Minuten</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2009/11/13/linz-kippte-und-demoralisierte-die-red-bulls-in-nur-zehn-minuten/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2009/11/13/linz-kippte-und-demoralisierte-die-red-bulls-in-nur-zehn-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[20 minuten]]></category>
		<category><![CDATA[black wings linz]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[gte]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Linzer]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Marco
Pewal]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Brucker]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Pewal]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[nationalteam]]></category>
		<category><![CDATA[Partie]]></category>
		<category><![CDATA[Pause]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Pagé]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Divis]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerstraße]]></category>
		<category><![CDATA[sper]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Regier]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1026</guid>
