<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSG MAGAZIN &#187; Ulmer</title>
	<atom:link href="http://www.msg-magazin.com/schlagwort/ulmer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msg-magazin.com</link>
	<description>MSG - The Message Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WICHTIGER SCHRITT DER ROTEN BULLEN – 3:0 GEGEN STURM!</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/03/25/wichtiger-schritt-der-roten-bullen-%e2%80%93-30-gegen-sturm/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/03/25/wichtiger-schritt-der-roten-bullen-%e2%80%93-30-gegen-sturm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Cziommer]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[huub stevens]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bull salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Runde]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schlager]]></category>
		<category><![CDATA[sk puntigamer sturm graz]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tchoyi]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[tipp3]]></category>
		<category><![CDATA[toren]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wallner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull Salzburg gewann heute den Schlager der 26. Runde der tipp3-Bundesliga, powered by T-Mobile, gegen SK Puntigamer Sturm Graz klar mit 3:0 (2:0), hat damit in der Tabelle wieder sechs Zähler Vorsprung auf Rapid! Der zehnte Heimsieg in Serie gegen Sturm wurde nicht nur souverän eingefahren, sondern ist in Hinblick auf die Meisterschaft ungemein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1610" title="2010_03_24_HI_RBS-Graz004" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_24_HI_RBS-Graz004-300x200.jpg" alt="2010_03_24_HI_RBS-Graz004" width="300" height="200" />Red Bull Salzburg gewann heute den Schlager der 26. Runde der  tipp3-Bundesliga, powered by T-Mobile, gegen SK Puntigamer Sturm Graz  klar mit 3:0 (2:0), hat damit in der Tabelle wieder sechs Zähler  Vorsprung auf Rapid!</p>
<p>Der zehnte Heimsieg in Serie gegen Sturm  wurde nicht nur souverän eingefahren, sondern ist in Hinblick auf die  Meisterschaft ungemein wichtig.</p>
<p>Auffällig: Bei allen drei Toren  war Tchoyi der Vorlagengeber, dazu hielt Gustafsson bereits den vierten  Elfmeter in dieser Saison!</p>
<p>Huub Stevens ist heute zu Umstellungen  gezwungen: Schiemer und Janko gesperrt, dafür stehen Cziommer und  Tchoyi in der Startformation, Wallner im Angriff. Die Aufstellung: <strong>Gustafsson;  Schwegler, Afolabi, Dudic, Ulmer; Opdam; Tchoyi, Cziommer, Leitgeb,  Svento; Wallner</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/03/25/wichtiger-schritt-der-roten-bullen-%e2%80%93-30-gegen-sturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bulls unterlagen daheim trotz furiosem Schlussdrittel gegen Linz</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/01/10/red-bulls-unterlagen-daheim-trotz-furiosem-schlussdrittel-gegen-linz/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/01/10/red-bulls-unterlagen-daheim-trotz-furiosem-schlussdrittel-gegen-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alex
Westlund]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[black wings linz]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Buckley]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[continental cup]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Welser]]></category>
		<category><![CDATA[ec red]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[eishockey liga]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[glck]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Kohlhauser]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Linzer]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bull salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[regier]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lembacher]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburgs]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Regier]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Das Heimspiel des EC Red Bull Salzburg in der Erste Bank Eishockey Liga gegen die Black Wings Linz sollte der vorletzte Test vorm Continental Cup Finale nächste Woche in Frankreich sein, ließ zu Beginn aber die spielerischen Elemente vermissen. Stattdessen heizten der Linzer Brendan Buckley und Salzburgs Kelsey Wilson der Partie mit einem kleinen Techtelmechtel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1332" title="10_01_10_HI_RBS-Linz006" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/01/10_01_10_HI_RBS-Linz006-300x200.jpg" alt="10_01_10_HI_RBS-Linz006" width="300" height="200" />Das Heimspiel des EC Red Bull Salzburg in der Erste Bank Eishockey Liga gegen die<br />
Black Wings Linz sollte der vorletzte Test vorm Continental Cup Finale nächste Woche<br />
in Frankreich sein, ließ zu Beginn aber die spielerischen Elemente vermissen. Stattdessen<br />
heizten der Linzer Brendan Buckley und Salzburgs Kelsey Wilson der Partie<br />
mit einem kleinen Techtelmechtel hinterm Linzer Tor ordentlich ein und brachten die<br />
zahlreichen Zuschauer inklusive einer großen Fanabordnung aus Linz so richtig in<br />
Fahrt; zum Glück gab es keine Spieldauerstrafen. Danach begann ein relativ offenes<br />
Spiel, in dem die Red Bulls  die Stürmer Steven Regier und Martin Ulmer gaben heute<br />
nach etwa viereinhalb Wochen Verletzungspause ihr Comeback  etwas mehr Akzente<br />
als die Gäste setzten. Beide Teams aber gaben sich im ersten Abschnitt in der Defense<br />
kaum Blößen, und so ging es torlos, aber mit viel Emotion, in die erste Pause. Bei<br />
den Salzburgern fehlten heute der erkrankte Torhüter David LeNeveu, der als Backup<br />
vom 17-jährigen Gregor Kohlhauser ersetzt wurde, Robert Lembacher, der an den Folgen<br />
einer Gehirnerschütterung laboriert sowie Jonathan Filewich, der am Dienstag in<br />
Jesenice wahrscheinlich sein Comeback gibt.<br />
I<br />
m zweiten Drittel wurde die Partie schneller, auch mehr Chancen wurden herausgearbeitet,<br />
wenngleich die Topchancen noch Mangelware blieben. Dafür war jeder Zentimeter<br />
heißt umkämpft, kein Zweikampf wurde ausgelassen. Steven Regier war es schließ-<br />
lich, der in der 29. Minute einen Schuss von Ryan Duncan im Powerplay unhaltbar abf<br />
älschte und sein Team erstmals in Führung brachte. Danach kam die bis dahin beste<br />
Phase der Gastgeber, in der sie den Gegner im eigenen Drittel förmlich einschnürten.<br />
Aber die Oberösterreicher befreiten sich wieder aus der Umklammerung und setzten<br />
nun ihrerseits die Salzburger unter Druck. Das wurde kurz vor der Pausensirene belohnt,<br />
Gregor Baumgartner traf in Überzahl für die Linzer zum Ausgleich.<br />
I<br />
m Schlussabschnitt schien dann nur noch eine Mannschaft zu spielen. Die Red Bulls<br />
drückten permanent aufs Tor und erarbeiteten sich jetzt viele hochkarätige Chancen,<br />
während Linz nur sporadisch oder im Powerplay vor dem Salzburger Tor auftauchte.<br />
Der Salzburger Treffer lag schon förmlich in der Luft, als plötzlich zwei Minuten vor dem<br />
Ende der Linzer Philipp Lukas quasi mit einem Glücksschuss aus der Distanz traf. Die<br />
Red Bulls probierten natürlich noch mit sechs Feldspielern den Ausgleich zu erzwingen,<br />
scheiterten aber wie schon zuvor neuerlich am sehr starken Linzer Goalie Alex<br />
Westlund.  Wir haben heute leider zwei Punkte liegen gelassen, sagte ein auffällig<br />
spielender Daniel Welser hinterher:  Sehr ärgerlich, schließlich geht es auch um den<br />
dritten Tabellenplatz. Wir haben das Spiel im Schlussdrittel kontrolliert, hatten viele<br />
Chancen, und wir waren deutlich besser als im letzten Spiel gegen Ljubljana. Aber so<br />
ist der Sport: die Linzer machen das Tor, da kann man nur noch gratulieren. Und so<br />
reißt auch Salzburgs Heimserie nach sieben Siegen in Folge. Die Salzburger aber haben<br />
heute dennoch trotz der bezogen aufs Schlussdrittel unverdienten Niederlage<br />
eine starke Vorstellung geboten und sich den Respekt des Publikums verdient.</p>
<p>ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA<br />
EC Red Bull Salzburg  EHC LIWEST Black Wings Linz 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)<br />
Tore: Regier (29./PP) resp. Baumgartner (38./PP), P. Lukas (59.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/01/10/red-bulls-unterlagen-daheim-trotz-furiosem-schlussdrittel-gegen-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bulls nach spannendem Duell mit Alba Volan noch klarer Sieger</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/01/03/red-bulls-nach-spannendem-duell-mit-alba-volan-noch-klarer-sieger/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/01/03/red-bulls-nach-spannendem-duell-mit-alba-volan-noch-klarer-sieger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Welser]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[david leneveu]]></category>
		<category><![CDATA[doug lynch]]></category>
		<category><![CDATA[eishockey liga]]></category>
		<category><![CDATA[erste bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gegner]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy
Rebek]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[LeNeveu]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Pewal]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichs]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Pagé]]></category>
		<category><![CDATA[Rebek]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[regier]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburgs]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Schennach]]></category>
		<category><![CDATA[volans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[In einer beim zweiten Heimspiel des neuen Jahres wieder sehr gut besuchten Salzburger Eisarena empfingen die Red Bulls in der Erste Bank Eishockey Liga den ungarischen Ligavertreter aus Székesfehérvár. Und der erwies sich von Beginn an als ebenb ürtiger Gegner, wenn gleich die Salzburger mehr Druck ausübten und bemüht waren, dass Spiel zu machen. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1303" title="10_01_03_HI_RBS-sapa010" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/01/10_01_03_HI_RBS-sapa010-300x200.jpg" alt="10_01_03_HI_RBS-sapa010" width="300" height="200" />In einer beim zweiten Heimspiel des neuen Jahres wieder sehr gut besuchten Salzburger<br />
Eisarena empfingen die Red Bulls in der Erste Bank Eishockey Liga den ungarischen<br />
Ligavertreter aus Székesfehérvár. Und der erwies sich von Beginn an als ebenb<br />
ürtiger Gegner, wenn gleich die Salzburger mehr Druck ausübten und bemüht waren,<br />
dass Spiel zu machen. Aber die Ungarn standen den Hausherren im Anfangsdrittel um<br />
nichts nach und beschäftigten immer wieder Salzburgs Goalie David LeNeveu. Die<br />
beste Chance der Red Bulls hatte Marco Pewal, als er freistehend an der blauen Linie<br />
einen genialen Pass bekam, der 31-jährige Stürmer scheiterte aber nach Sololauf an<br />
Alba Volans finnischem Goalie Tommi Satosaari. Auf der anderen Seite kam Krisztian<br />
Palcovics in einer ähnlichen Situation nicht an David LeNeveu vorbei.<br />
Es blieb spannend, und die Ungarn wurden stärker. Aber ein unglaublicher Torhüter<br />
David LeNeveu, der sich ein ums andere Mal mit tollen Reaktionen den Szenenapplaus<br />
der Salzburger Zuschauer verdiente, hielt sein Team hinten schadlos, während die Red<br />
Bulls vorn zweimal einnetzten. Daniel Welser traf im Powerplay in der 25. Minute, und<br />
in der 36. Minute freute sich der 18-jährige Valentin Schennach in seiner dritten Bundesligapartie<br />
über sein erstes Tor in Österreichs höchster Spielklasse. Dazwischen<br />
aber lagen überaus spannende Minuten, in denen die Ungarn den Salzburgern ordentlich<br />
zusetzten und etliche Topchancen herausarbeiteten. Valentin Schennach war heute<br />
übrigens neben Lukas Fritz (17 Jahre) und Tobias Schwendinger (18 Jahre) einer<br />
jener Youngsters, die die verletzten Spieler Steve Regier, Jonathan Filewich, Jeremy<br />
Rebek und Martin Ulmer ersetzten.<br />
Das Schlussdrittel war zugleich das torreichste, wobei es spannender fast nicht mehr<br />
ging. Zunächst verkürzten die Gäste nicht unverdient auf 1:2 aus ihrer Sicht, doch kurz<br />
darauf zogen die Salzburger durch einen Gewaltschuss von Doug Lynch von der blauen<br />
Linie wieder auf 3:1 davon. Das gleiche Spielchen lief in der 51. und 53. Minute, wo<br />
Matthias Trattnig traf, ab, und Thomas Koch machte schließlich mit dem Empty-Net-<br />
Goal in der Schlussminute alles klar. So freuten sich die Red Bulls wieder über einen<br />
hart erarbeiteten Heimsieg, wobei das Endergebnis von 5:2 über die Stärke des Gegners<br />
hinwegtäuscht. Das sah auch Head Coach Pierre Pagé so:  Alles war heute nicht<br />
gut, aber das Timing hat genau gepasst. Immer wenn es darauf ankam, waren wir zur<br />
Stelle und haben den Spielstand nach oben korrigiert. Dass mit den Ungarn nicht zu<br />
spaßen ist, haben ohnehin ihre letzten Spiele gezeigt. Auch Kapitän Thomas Koch<br />
sprach von einem starken Gegner, dem man nie zu viel Raum geben darf. Aber wir<br />
waren vor dem Tor hungriger, und das hat den Ausschlag für unseren Sieg gegeben.<br />
Wenig überraschend wurde Salzburgs Torhüter David LeNeveu von den zahlreichen<br />
Zuschauern, die ihr Team heute toll unterstützt hatten und dafür eine schnelle, aber<br />
faire Partie zu sehen bekamen, zum Mann des Abends gewählt. Und Valentin Schennach<br />
bedankte sich hinterher  brav  bei seinen Teamkollegen für die Unterstützung und<br />
freut sich auf weitere Spiele Seite an Seite mit den  Alten.<br />
ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA<br />
EC Red Bull Salzburg  SAPA Fehérvár AV19 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)<br />
Tore: Welser (25./PP), Schennach (36.), Lynch (49.), Trattnig (53./PP), Koch (60./EN)<br />
resp. Palkovics (46./SH), Vaszjunyin (51.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/01/03/red-bulls-nach-spannendem-duell-mit-alba-volan-noch-klarer-sieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eishockey: Schöner Neujahrssieg der Red Bulls gegen Villach</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2010/01/01/eishockey-schoner-neujahrssieg-der-red-bulls-gegen-villach/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2010/01/01/eishockey-schoner-neujahrssieg-der-red-bulls-gegen-villach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[david leneveu]]></category>
		<category><![CDATA[davos schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Di Casmirro]]></category>
		<category><![CDATA[Dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[doug lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[fnf]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Rebek]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Trattnig]]></category>
		<category><![CDATA[mike siklenka]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Pinter]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Pagé]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Divis]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburgs]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[spengler cup]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Regier]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Villacher]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten zu hause]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Als die Red Bulls das letzte Mal kurz vor Weihnachten zu Hause gegen den VSV spielten, taten sie sich etwas leichter als heute. Matthias Trattnig eröffnete zwar die Neujahrspartie der Erste Bank Eishockey Liga gegen die Villacher im Powerplay mit einem schönen Kracher aus gut zehn Metern und besorgte die erste Führung, doch drei Minuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1300" title="10_01_01_HI_RBS-VSV007" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2010/01/10_01_01_HI_RBS-VSV007-300x200.jpg" alt="10_01_01_HI_RBS-VSV007" width="300" height="200" />Als die Red Bulls das letzte Mal kurz vor Weihnachten zu Hause gegen den VSV spielten, taten sie sich etwas leichter als heute. Matthias Trattnig eröffnete zwar die Neujahrspartie der Erste Bank Eishockey Liga gegen die Villacher im Powerplay mit einem schönen Kracher aus gut zehn Metern und besorgte die erste Führung, doch drei Minuten später kam der Ex-Salzburger Philipp Pinter völlig frei vorm Tor zum Schuss und glich aus. Danach fanden die Red Bulls nur schwer zu ihrem Spiel, viele Aktionen verloren sich gefahrlos in der neutralen Zone. Somit entwickelte sich ein ausgeglichenes erstes Drittel, in dem beide Teams noch zu guten Chancen kamen, die richtigen Highlights aber fehlten.</p>
<p>Im zweiten Abschnitt leitete Verteidiger Doug Lynch, der einen Schuss unhaltbar abfälschte, kurz nach Wiederbeginn mit seinem Treffer zur 2:1-Führung die Wende ein. Danach spielten fast nur noch die Salzburger. Mike Siklenka, der gestern mit David LeNeveu vom Spengler Cup in Davos (Schweiz), wo die beiden mit dem Team Canada den dritten Platz belegten, zurück gekommen ist, erhöhte fünf Minuten später in Überzahl mit einem Handgelenkschuss auf das 3:1. Auch danach erarbeiteten sich die Hausherren noch etliche hochkarätige Chancen, hatten jetzt aber Pech im Abschluss. Die Villacher kamen in diesem Abschnitt kaum aus dem eigenen Drittel hinaus, hatten aber auch zwei drei Möglichkeiten nach Kontervorstößen.</p>
<p>Im Schlussdrittel setzten die Salzburger ihre Offensive fort und hatten die Gäste über weite Strecken im Griff. Bis die Villacher in der 50. Minute wie aus dem Nichts den 2:3-Anschlusstreffer fixierten und daraus neue Hoffnung schöpften. Plötzlich machten sie den Red Bulls das Leben wieder schwer, hatten einige gute Szenen vor dem Tor von Reinhard Divis. Der hielt seine Mannschaft u.a. bei einer 1:1-Situation im Spiel und verhinderte einige weitere gute Möglichkeiten. Erst mit dem 4:2-Empty-Net-Siegtreffer von Manuel Latusa, der uneigennützig von Thomas Koch und Daniel Welser bedient wurde, in der Schlussminute waren diese beiden Punkte sicher an Land gezogen.</p>
<p>Sehr zur Freude von Head Coach Pierre Pagé, der Höhen und Tiefen im Spiel seiner Mannschaft ortete: „Nach Silvester zu spielen ist immer schwer. Nach gutem Beginn und einem sehr starken Mitteldrittel sind wir noch mal kurz ins Schwimmen gekommen, haben das Spiel mit einer disziplinierten Defensivleistung aber nach Hause geholt.“</p>
<p>ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA<br />
<strong>EC Red Bull Salzburg – EC VSV  4:2 (1:1, 2:0, 1:1)</strong><br />
Tore: Trattnig (7./PP), Lynch (21.), Siklenka (26./PP), Latusa (60./EN) resp. Pinter (10.), Di Casmirro (50.)</p>
<p>Noch etwas erfreuliche Statistik: die Red Bulls bleiben als Tabellendritter den Führenden Graz und Wien auf den Fersen, Mike Siklenka ist nach seinem 19. Saisontor wieder Salzburgs bester Torschütze, und die 18-jährigen Roland Schiller und Valentin Schennach freuten sich über ihr Heimdebüt in ihrer noch jungen Bundesligakarriere. Auch sie sowie der 17-jährige Lukas Fritz hatten wieder ihren Anteil daran, dass die Red Bulls ohne die verletzten Leistungsträger Steve Regier, Jonathan Filewich, Jeremy Rebek und Martin Ulmer neuerlich reüssierten.</p>
<p>Das nächste Bundesliga-Heimspiel gibt es schon in zwei Tagen, am Sonntag empfangen die Salzburger den ungarischen Liga-Teilnehmer aus Székesfehérvár:</p>
<p>ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA<br />
<strong>EC Red Bull Salzburg – SAPA Fehérvár AV19</strong><br />
So, 03.01.2010; Salzburger Eisarena, 18:00 Uhr<br />
<strong>Farmteam zum Auftakt ins Neue Jahr nach Dornbirn<br />
</strong>Morgen, Samstag, wird auch die Österreichische Nationalliga fortgesetzt. Die Red Bulls sind zu Gast in Dornbirn und wollen sich wieder in die Tabellenspitze zurückkämpfen. Nach der letzten Runde im alten Jahr, sind die Salzburger spielfrei auf Platz abge-rutscht, wobei auf Tabellenführer Lustenau nur vier Punkte fehlen.</p>
<p>ÖSTERREICHISCHE NATIONALLIGA<br />
<strong>EC hagn_leone Dornbirn – EC Red Bull Salzburg</strong><br />
Sa, 02.01.2010; Dornbirn, 19:30 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2010/01/01/eishockey-schoner-neujahrssieg-der-red-bulls-gegen-villach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdienter Arbeitssieg der Red Bulls gegen Zagreb</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2009/12/21/verdienter-arbeitssieg-der-red-bulls-gegen-zagreb/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2009/12/21/verdienter-arbeitssieg-der-red-bulls-gegen-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Feichtner]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ec red]]></category>
		<category><![CDATA[Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[Goalie]]></category>
		<category><![CDATA[gron]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Rebek]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Filewich]]></category>
		<category><![CDATA[KHL]]></category>
		<category><![CDATA[Kroate]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Medvescak]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Pagé]]></category>
		<category><![CDATA[Rebek]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[red bulls]]></category>
		<category><![CDATA[regier]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Divis]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburgs]]></category>
		<category><![CDATA[scher]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Regier]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesligaspiel des EC Red Bull Salzburg gegen KHL Medvescak Zagreb begann für die Hausherren ganz nach Maß. Ohne die Verletzten Steven Regier, Jeremy Rebek und Martin Ulmer traf Kelsey Wilson nach schöner Vorlage von Thomas Koch zum 1:0, und die Salzburger bestimmten das Geschehen auf dem Eis. So war auch die 2:0-Führung hoch verdient, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1297" title="09_12_20_HIRBS-Zagreb 002" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2009/12/09_12_20_HIRBS-Zagreb-002-300x200.jpg" alt="09_12_20_HIRBS-Zagreb 002" width="300" height="200" />Das Bundesligaspiel des EC Red Bull Salzburg gegen KHL Medvescak Zagreb begann für die Hausherren ganz nach Maß. Ohne die Verletzten Steven Regier, Jeremy Rebek und Martin Ulmer traf Kelsey Wilson nach schöner Vorlage von Thomas Koch zum 1:0, und die Salzburger bestimmten das Geschehen auf dem Eis. So war auch die 2:0-Führung hoch verdient, als Jonathan Filewich aus einem Gestocher vor dem Tor einnetzte. Doch nicht einmal eine Minute später gelang den Gästen aus einem Konter heraus der Anschlusstreffer, und der machte die Kroaten mutiger. Die Red Bulls hatten zwar auch danach die besseren Chancen, aber die Gäste nutzten kurz vor Ende des Drittels eine der wenigen Möglichkeiten und glichen aus, wobei Reinhard Divis im Salzburger Tor die Sicht verstellt war.</p>
