<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSG MAGAZIN &#187; Kurz notiert</title>
	<atom:link href="http://www.msg-magazin.com/thema/schlagzeilen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msg-magazin.com</link>
	<description>MSG - The Message Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Cure, Enter Shikari, Milow, Katzenjammer, Modeselektor und  viele mehr beim FM4 Frequency Festival 2012!</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/02/03/the-cure-enter-shikari-milow-katzenjammer-modeselektor-und-viele-mehr-beim-fm4-frequency-festival-2012/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/02/03/the-cure-enter-shikari-milow-katzenjammer-modeselektor-und-viele-mehr-beim-fm4-frequency-festival-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Against]]></category>
		<category><![CDATA[andy c]]></category>
		<category><![CDATA[c amp]]></category>
		<category><![CDATA[Chemical]]></category>
		<category><![CDATA[Feet]]></category>
		<category><![CDATA[Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[fm4 frequency]]></category>
		<category><![CDATA[foo fighters]]></category>
		<category><![CDATA[foreign beggars]]></category>
		<category><![CDATA[frequency festival]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Interpol]]></category>
		<category><![CDATA[katzenjammer]]></category>
		<category><![CDATA[modeselektor]]></category>
		<category><![CDATA[saint etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Shikari]]></category>
		<category><![CDATA[Smaller]]></category>
		<category><![CDATA[youngman]]></category>
		<category><![CDATA[zombie nation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2011 sorgte nicht nur für das traumhafte Wetter für beste Festivalstimmung. Unzählige, mehr als großartige Shows verschiedenster Genre-Künstler wie Foo Fighters, Elbow, Seeed, Deichkind, 3 Feet Smaller, The Chemical Brothers, Interpol, Rise Against und viele, viele mehr brachten die Massen zur Extase. Grund dafür war aber auch das mehr als geniale Venue, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer 2011 sorgte nicht nur für das traumhafte Wetter für beste Festivalstimmung. Unzählige, mehr als großartige Shows verschiedenster Genre-Künstler wie Foo Fighters, Elbow, Seeed, Deichkind, 3 Feet Smaller, The Chemical Brothers, Interpol, Rise Against und viele, viele mehr brachten die Massen zur Extase. Grund dafür war aber auch das mehr als geniale Venue, der Green Park im Herzen St. Pöltens! Wo gibt es schon zwei Festivals in Einem? Day- und Nightpark in unmittelbarer Nähe bieten fast 20 Stunden Festivalfeeling pur. Dass man abseits von sieben Bühnen auch entspannt am schönen Traisenufer chillen kann oder den nahegelegen Badesee easy erreicht, runden das perfekte Festivalareal ab.</p>
<p>Aktuelles Line Up:</p>
<p>DAYPARK:<br />Placebo, The Cure, Beatsteaks, Sportfreunde Stiller, Tocotronic, Kettcar, Enter Shikari, Casper, Milow, Mia., Saint Etienne, Katzenjammer, Parov Stelar Band, Frittenbude, Kraftklub, Daughter, Zulu Winter</p>
<p>NIGHTPARK:<br />Magnetic Man, Modeselektor live, Camo &amp; Krooked live, Benga &amp; Youngman MC, Flux Pavilion, Andy C &amp; MC GQ, Modestep live, Moguai, John B, Zombie Nation live, Foreign Beggars, Breakage, The Sonic Cubes</p>
<p>Auch St. Pötens Bürgermeister Mag. Matthias Stadler freut sich bereits jetzt auf die Neuauflage des FM4 Frequency-Festivals:<br />Mit dem Frequency ist St. Pölten der Turnaround beim Image gelungen. Hier ist was los! Da treffen sich junge Leute! St. Pölten profitiert aber auch wirtschaftlich. Umgekehrt hat der Veranstalter seinen Vorteil: Nirgendwo gibt es eine bessere Location für so ein Festival. Das genießen die tausenden Besucher jedes Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/02/03/the-cure-enter-shikari-milow-katzenjammer-modeselektor-und-viele-mehr-beim-fm4-frequency-festival-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche Leipzig bilanziert bestes Jahr der Unternehmensgeschichte</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/02/02/porsche-leipzig-bilanziert-bestes-jahr-der-unternehmensgeschichte/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/02/02/porsche-leipzig-bilanziert-bestes-jahr-der-unternehmensgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Leipzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[500 millionen]]></category>
		<category><![CDATA[das werk]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[holten]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[jahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[karosseriebau]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[nachtschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Paname-ra]]></category>
		<category><![CDATA[porsche ag]]></category>
		<category><![CDATA[porsche leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionszahl]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[seit dieser woche]]></category>
		<category><![CDATA[stet]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[Dreischichtbetrieb gestartet: Erstmals Fertigung in Früh-, Spät- und Nachtschicht Stuttgart/Leipzig. Porsche Leipzig hat das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Werksgründung abgeschlossen. In den Monaten Januar bis Dezember 2011 liefen am sächsischen Standort 93.838 Fahrzeuge vom Band, davon 62.004 Cayenne und 31.834 Paname-ra. „Wir haben die Produktionszahlen in Leipzig um 47 Prozent zum Vorjahr steigern können und gehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4063" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><a class="highslide" href="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/logo_porsche.gif"><img class="size-full wp-image-4063 " src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/logo_porsche.gif" alt="" width="223" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">Fotocredit: Porsche AG</p></div>
<p><span><strong>Dreischichtbetrieb gestartet: Erstmals Fertigung in Früh-, Spät- und Nachtschicht</strong><span><br /></span></span></p>
<p><span><span>Stuttgart/Leipzig. </span>Porsche Leipzig hat das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Werksgründung abgeschlossen. In den Monaten Januar bis Dezember 2011 liefen am sächsischen Standort 93.838 Fahrzeuge vom Band, davon 62.004 Cayenne und 31.834 Paname-ra. „Wir haben die Produktionszahlen in Leipzig um 47 Prozent zum Vorjahr steigern können und gehen auch für das laufende Geschäftsjahr von einer Steigerung aus“, erklärt Wolfgang Leimgruber, Produktionsvorstand der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Mehr als 2.400 Kunden holten 2011 ihren Porsche persönlich in Leipzig ab und nutzten die Gelegenheit, den Standort eigenen Rundkurs und das anspruchsvolle Offroad-Gelände zu testen. </span></p>
<p>„Porsche Leipzig ist eine Erfolgsgeschichte, die seit dem Produktionsstart im Jahr 2002 kontinuierlich fortgeschrieben wird. Mittlerweile arbeiten über 900 Mitarbeiter daran, Panamera und Cayenne in bester Qualität auf die Straße zu bringen. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, fahren wir das Werk seit dieser Woche erstmalig im Dreischichtbetrieb“, so Leimgruber weiter. Mit der zusätzlichen Nachtschicht werden täglich rund 500 Fahrzeuge in Leipzig produziert.</p>
<p>„Das Jahr 2012 startet mit der Aufgabe, die Mannschaft auf das neue Schichtsystem umzustellen, unser schlankes Logistiksystem und andere Geschäftsbereiche an die erhöhte Stückzahl anzupassen. Darüber hinaus rüstet sich die Fabrik für ein neues Modell“, sagt Siegfried Bülow, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH. „Wir erweitern das Werk für die Produktion des kleinen Geländewagen mit dem Arbeitstitel Cajun. Die Zeichen stehen auf Wachstum.“ Porsche investiert über 500 Millionen Euro in den Ausbau des sächsischen Standortes, der bis 2013 zu einem Vollwerk mit eigener Lackiererei und Karosseriebau wird. Für das Cajun-Projekt werden zusätzlich 1.000 neue Arbeitsplätze am Standort Leipzig geschaffen. Die Akquirierung und Qualifizierung von neuem Personal ist ein wichtiger Punkt auf der Agenda. „Mit großem Einsatz setzen wir unsere Suche nach den besten Fach-kräften der Region, Deutschlands und international fort. Dabei zeichnet sich der Trend ab, dass viele Sachsen zurückkehren wollen, die in den letzten Jahren fernab der Heimat gearbeitet und gelernt haben. Vor allem suchen wir neue Kollegen in den Fachbereichen Qualität, Karosseriebau und Logistik. Das Jahr wird arbeitsreich, spannend und es gibt Grund zu feiern“, ergänzt Bülow. Denn Porsche Leipzig feiert zehnjähriges Produktionsjubiläum und veranstaltet im Laufe des Jahres zahlreiche Events auf dem Werksgelände und in der Stadt.</p>
<p><span><span>Quelle: Porsche AG<br /> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/02/02/porsche-leipzig-bilanziert-bestes-jahr-der-unternehmensgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edward Gal und Hans Peter Minderhoud reiten für Unternehmer Gaston Glock</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/02/02/edward-gal-und-hans-peter-minderhoud-reiten-fur-unternehmer-gaston-glock/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/02/02/edward-gal-und-hans-peter-minderhoud-reiten-fur-unternehmer-gaston-glock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[gaston glock]]></category>
		<category><![CDATA[horse performance]]></category>
		<category><![CDATA[kathrin]]></category>
		<category><![CDATA[performance center]]></category>
		<category><![CDATA[reiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[werner]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Treffen, 2. Februar 2012 &#8212; Mit dem Jahresmotto für 2012 „Horses &#38; Stars“ hat es das Glock Horse Performance Center bereits angekündigt und pünktlich zum ersten internationalen Drei-Sterne-Springturnier im GHPC ist die Sensation perfekt: Dressurwelt- und Europameister Edward Gal hat sich entschieden den Stall zu wechseln und er ist nicht alleine. Gemeinsam mit Mannschaftswelt- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4058" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/20120202.jpg"><img class="size-medium wp-image-4058 " title="20120202" src="http://www.msg-magazin.com/wp-content/uploads/2012/02/20120202-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Hans Peter Minderhoud, Nicole Werner, Kathrin Glock, Edward Gal © GHPC</p></div>
<p>Treffen, 2. Februar 2012 &#8212; Mit dem Jahresmotto für 2012 „Horses &amp; Stars“ hat es das Glock Horse Performance Center bereits angekündigt und pünktlich zum ersten internationalen Drei-Sterne-Springturnier im GHPC ist die Sensation perfekt: </p>
<p>Dressurwelt- und Europameister Edward Gal hat sich entschieden den Stall zu wechseln und er ist nicht alleine. Gemeinsam mit Mannschaftswelt- und Europameister Hans Peter Minderhoud und Trainerin Nicole Werner wird der vielfache WM- und EM-Medaillengewinner nun die Farben des GHPC vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/02/02/edward-gal-und-hans-peter-minderhoud-reiten-fur-unternehmer-gaston-glock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Nachtmusik der Moderne“ am 4. Februar 2012 mit Werken von Beat Furrer in der Pinakothek der Moderne</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/01/30/pressclub-deutschland-text-photo-audio-video-tv-daten-fakten-my-pressclub-kontakt-wirtschaft-und-unternehmen-finanzen-zahlen-und-fakten-zum-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/01/30/pressclub-deutschland-text-photo-audio-video-tv-daten-fakten-my-pressclub-kontakt-wirtschaft-und-unternehmen-finanzen-zahlen-und-fakten-zum-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Abend]]></category>
		<category><![CDATA[Beat]]></category>
		<category><![CDATA[bmw group]]></category>
		<category><![CDATA[car design]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigent]]></category>
		<category><![CDATA[erd]]></category>
		<category><![CDATA[european computer]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Furrer]]></category>
		<category><![CDATA[kunst und design]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[nachtmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Rotunde]]></category>
		<category><![CDATA[sopran]]></category>
		<category><![CDATA[stico]]></category>
		<category><![CDATA[Streicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stück]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>
		<category><![CDATA[xenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[München. Am 4. Februar präsentiert das Münchner Kammerorchester ab 22:00 Uhr unter der Leitung von Alexander Liebreich einen weiteren zeitgenössischen Komponisten im Rahmen der neunten Saison der „Nachtmusik der Moderne“: Im Mittelpunkt des Abends steht der österreichische Komponist und Dirigent schweizerischer Herkunft Beat Furrer (*1954). &#160; Das Kammerorchester interpretiert an diesem Abend fünf Stücke unterschiedlichster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>München. </strong>Am 4. Februar präsentiert das Münchner Kammerorchester ab 22:00 Uhr unter der Leitung von Alexander Liebreich einen weiteren zeitgenössischen Komponisten im Rahmen der neunten Saison der „Nachtmusik der Moderne“: Im Mittelpunkt des Abends steht der österreichische Komponist und Dirigent schweizerischer Herkunft Beat Furrer (*1954).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Kammerorchester interpretiert an diesem Abend fünf Stücke unterschiedlichster Besetzung in der Rotunde der Pinakothek der Moderne in München: „Xenos III“ für zwei Schlagzeuger und Streicher, „Antichesis“ für 14 Streicher, „Aria“ für Sopran und sechs Instrumente, „Invocation VI“ für Sopran und Bassflöte und „Lotófagos I“ für Sopran und Kontrabass. Den Solistenpart übernimmt hierbei die norwegische Klassik- und Jazz-Sopranistin Tora Augestad. Furrer wird selbst in der Pinakothek der Moderne anwesend sein und gemeinsam mit Alexander Liebreich um 21:00 Uhr in seine Kompositionen einführen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neben dem musikalischen Erlebnis kommen die Zuhörer auch in den Genuss, die Ausstellungsräume des Museums im Erd- und Untergeschoss vor der Einführung sowie in den Pausen zu besichtigen. Das Café der Pinakothek der Moderne bietet zudem bis spät in den Abend Getränke und kleine Speisen an.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BMW fördert die „Nachtmusik der Moderne“ seit deren Beginn im Jahr 2003 als exklusiver Partner mit der European Computer Telecoms AG. Die enge Verbundenheit der Pinakothek der Moderne und der BMW Group zeigt sich auch in der „Art of the Car Design“ der Neuen Sammlung. Ein weiteres gemeinsames Kooperationsprojekt wird seit Oktober 2011 ausgestellt: Die Videoarbeit ELÀSTICO ging aus einem Hochschul-Wettbewerb hervor, den die BMW Group und die Neue Sammlung initiiert hatten, um den Dialog zwischen Kunst und Design anzuregen und die Arbeit junger Videokünstler zu fördern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karten für die Nachtmusik der Moderne über München Ticket und am Veranstaltungsabend an der Museumskasse. Eintritt 30€ (ermäßigt 15€), Stehplatz 15€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/01/30/pressclub-deutschland-text-photo-audio-video-tv-daten-fakten-my-pressclub-kontakt-wirtschaft-und-unternehmen-finanzen-zahlen-und-fakten-zum-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport- &amp; Vital-Region Achensee: Wo der Urlaub mit einem Mausklick beginnt</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/01/29/sport-vital-region-achensee-wo-der-urlaub-mit-einem-mausklick-beginnt/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/01/29/sport-vital-region-achensee-wo-der-urlaub-mit-einem-mausklick-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Alp]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[daf]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Interessierte]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[stet]]></category>
		<category><![CDATA[thomas fischer]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[webdeveloper]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswerte]]></category>
		<category><![CDATA[zuk]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihrem neuen Web-Auftritt setzt die Sport- &#38; Vital-Region Achensee neue Maßstäbe. Während die Bedienung der neuen Homepage dank intelligenter neuer Features zum Kinderspiel wird, ist sie inhaltlich besser als je zuvor und bietet Interessierten wirklich alles Wissenswerte rund um die beliebteste Sommerdestination der Alpen. Mehr als 25.000 Seitenaufrufe verzeichnet der Internetauftritt der Sport- &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ihrem neuen Web-Auftritt setzt die Sport- &amp; Vital-Region Achensee neue Maßstäbe. Während die Bedienung der neuen Homepage dank intelligenter neuer Features zum Kinderspiel wird, ist sie inhaltlich besser als je zuvor und bietet Interessierten wirklich alles Wissenswerte rund um die beliebteste Sommerdestination der Alpen.</p>
<p>Mehr als 25.000 Seitenaufrufe verzeichnet der Internetauftritt der Sport- &amp; Vital-Region Achensee pro Tag, über 2.300 Besucher nutzen das Online-Angebot täglich. Grund genug, diese virtuelle Visitenkarte der beliebtesten Sommerdestination der Alpen einem umfassenden Facelifting zu unterziehen. Nach eingehender Analyse der existierenden Achensee-Blogs sowie den Nutzungsgewohnheiten der Gäste auf der bestehenden Homepage, wurde in enger Zusammenarbeit mit Webmaster Christian Fohrmann und dem Webdeveloper Thomas Fischer das Konzept für die neue Website geboren.</p>
<p>Kern der neuen Website ist ein Content Management System, das selbst gehostet, laufend weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Redakteure sowie die Inhalte angepasst wird. Ein modulares Konzept sorgt dafür, dass der Webauftritt auch für zukünftige Anforderungen gerüstet ist. Im Laufe der kommenden Wochen und Monate werden weitere Optimierungen und Features die neue Website bereichern. Ein täglicher Blick auf die <a href="http://www.achensee.info" target="_blank">www.achensee.info</a> lohnt sich also.</p>
<p>Quelle: Achensee Tourismus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/01/29/sport-vital-region-achensee-wo-der-urlaub-mit-einem-mausklick-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRYAN ADAMS live in Salzburg und Wien</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/01/28/bryan-adams-live-in-salzburg-und-wien/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/01/28/bryan-adams-live-in-salzburg-und-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA['ve]]></category>
		<category><![CDATA[bestem]]></category>
		<category><![CDATA[bryan adams]]></category>
		<category><![CDATA[cuts like a knife]]></category>
		<category><![CDATA[Einheit]]></category>
		<category><![CDATA[Everything]]></category>
		<category><![CDATA[For]]></category>
		<category><![CDATA[Knife]]></category>
		<category><![CDATA[nger]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[rock pop]]></category>
		<category><![CDATA[spagat]]></category>
		<category><![CDATA[staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Started]]></category>
		<category><![CDATA[sterreich]]></category>
		<category><![CDATA[summer]]></category>
		<category><![CDATA[summer of 69]]></category>
		<category><![CDATA[This]]></category>
		<category><![CDATA[wiener stadthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Bryan Adams, der kanadische Superstar, kommt mit kompletter Band und richtiger Rock-Show wieder live nach Österreich! Er verkaufte über 65 Millionen Einheiten, tourte durch alle Kontinente und erreichte in über 40 Staaten weltweit #1 Status. Mit Hits wie &#8220;Cuts Like A Knife&#8221;, &#8220;Summer of &#8217;69&#8243;, &#8220;Kids Wanna Rock&#8221;, &#8220;Can&#8217;t Stop This Thing We&#8217;ve Started&#8221;, &#8220;(Everything [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bryan Adams, der kanadische Superstar, kommt mit kompletter Band und richtiger Rock-Show wieder live nach Österreich! Er verkaufte über 65 Millionen Einheiten, tourte durch alle Kontinente und erreichte in über 40 Staaten weltweit #1 Status. Mit Hits wie &#8220;Cuts Like A Knife&#8221;, &#8220;Summer of &#8217;69&#8243;, &#8220;Kids Wanna Rock&#8221;, &#8220;Can&#8217;t Stop This Thing We&#8217;ve Started&#8221;, &#8220;(Everything I Do) I Do It For You&#8221;, &#8220;Open Road&#8221; und zuletzt &#8220;Thought I&#8217;d Seen Everything&#8221;, hat Adams seinen Platz als einer der größten Songschreiber unserer Zeit endgültig gefestigt. Live ist der Sänger, der den Spagat zwischen bestem Rock-Pop und sanften Balladen fast mühelos schafft, ein Garant für Charme, Witz und vor allem gute Musik.</p>
<p>BRYAN ADAMS live 2012<br />5.7. Wiener Stadthalle <br />6.7. Salzburgarena<br />Quelle: fmservice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msg-magazin.com/2012/01/28/bryan-adams-live-in-salzburg-und-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxusreederei Crystal Cruises besucht 2012 den Hamburger Hafen</title>
		<link>http://www.msg-magazin.com/2012/01/27/luxusreederei-crystal-cruises-besucht-2012-den-hamburger-hafen/</link>
		<comments>http://www.msg-magazin.com/2012/01/27/luxusreederei-crystal-cruises-besucht-2012-den-hamburger-hafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSG-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[blohm voss]]></category>
		<category><![CDATA[CRYSTAL]]></category>
		<category><![CDATA[crystal cruises]]></category>
		<category><![CDATA[crystal symphony]]></category>
		<category><![CDATA[Decke]]></category>
		<category><![CDATA[Detail]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[KNA]]></category>
		<category><![CDATA[kreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[palm court]]></category>
		<category><![CDATA[Passagier]]></category>
		<category><![CDATA[piano bar]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[sident]]></category>
		<category><![CDATA[werft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msg-magazin.com/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, im Januar 2012 (rc&#38;pr) Im Juni 2012 besucht die Luxusreederei Crystal Cruises mit der CRYSTAL SYMPHONY die hanseatische Werft Blohm + Voss, um vor Ort umfassende Renovierungsarbeiten durchzuführen. An den Docks des Hamburger Hafens wird die CRYSTAL SYMPHONY im Rahmen eines insgesamt 15 Millionen Dollar teuren Projekts neu modelliert. Vom 01. bis 16. Juni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg, im Januar 2012 (rc&amp;pr) Im Juni 2012 besucht die Luxusreederei Crystal Cruises mit der CRYSTAL SYMPHONY die hanseatische Werft Blohm + Voss, um vor Ort umfassende Renovierungsarbeiten durchzuführen. An den Docks des Hamburger Hafens wird die CRYSTAL SYMPHONY im Rahmen eines insgesamt 15 Millionen Dollar teuren Projekts neu modelliert. Vom 01. bis 16. Juni wird Crystal Cruises in insgesamt 15 Tagen seine exklusiven Räumlichkeiten wie den Avenue Saloon oder die Palm Court Lounge neu designen lassen. Die Neuerungen bringen noch mehr Stil und Modernität auf das Schiff, bleiben aber dem außergewöhnlichen Flair, den die Passagiere so lieben, treu. In den vergangenen zwei Jahren hat Crystal Cruises mehr als 50 Millionen Dollar in seine Kreuzfahrtschiffe investiert und dabei viel Anerkennung aus der Branche, inklusive Industry Awards, für den einzigartigen Stil geerntet. </p>
<p>„Unsere Gäste schätzen feinsten Luxus bis in jedes Detail auf den Crystal Kreuzfahrten. Sie besitzen eine Leidenschaft für Design und erwarten nur das Beste, wenn es um Möbel, Ausstattungen und die Verarbeitung geht und erfreuen sich daran“, sagt Gregg Michel, Präsident von Crystal Cruises. „Mit der Vollendung dieses Projekts haben wir innerhalb der letzten fünf Jahre jeden Raum der CRYSTAL SYMPHONY neu designt und das Hauptaugenmerk auf hochwertige und schicke Details gelegt.“</p>
<p> Avenue Saloon</p>
